Fecha | Horario | Contenido | Profesorado |
---|---|---|---|
13/02/2012 | 15.45-17.00 | Bases del electrocardiograma. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
13/02/2012 | 17.00-18.30 | El electrocardiograma normal. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
13/02/2012 | 18:30-18:45 | Descanso | |
13/02/2012 | 18:45-19:30 | Errores en la realización del electrocardiograma. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
13/02/2012 | 19:30-20:30 | Bloqueos de rama y fasciculares. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
13/02/2012 | 20:30-21:00 |
|
Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 15:45-16:45 | Crecimiento de cavidades cardiacas. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 17:15-18:15 | Cardiopatía Isquémica. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 18:15-18:30 | Descanso | |
14/02/2012 | 19:00-20:00 | Arritmias Cardíacas. | Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 20:30-21:00 |
|
Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 16:45-17:15 |
|
Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 18:30-19:00 |
|
Dr. Jorge L. Gómez Portela |
14/02/2012 | 20:00-20:30 |
|
Dr. Jorge L. Gómez Portela |
(*) La fecha y lugar definitivo de realización del curso puede verse sujeta a cambios. Para más información contacte con el organizador