Se prestará la asistencia sanitaria a los adultos por la mañana desde el 1 al 31 de agosto.
Se atenderán los menores de la ZBS de Puente Tocinos y de la ZBS de Llano de Brujas, incluyendo a los de los Consultorios de Casillas y de Santa Cruz los días 8 al 9 de agosto.
-Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria -Radiología: Unidad de Radiología del Hospital General Universitario Reina Sofía -Hospital de referencia: Hospital General Universitario Reina Sofía -Salud Mental Adultos: Centro Salud Mental Infante -Salud Mental Infantil: Centro de Salud Mental de San Andrés -Atención a Drogodependencias: Centro de Drogodependencias de Murcia -Días extracciones sangre: Lunes a Viernes.Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Luis Alvarez Redondo | Médico de Familia (0801350112M) | De Lunes a Viernes: 15:00-20:00 | Cupo: NO |
Maria Consuelo Baño Martinez | Médico de Familia (0801350104C) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Maria Belen Berna Hernandez | Médico de Familia (0801350110A) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: NO |
Angel Campos Casanueva | Médico de Familia (0801350103L) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Maria del Mar Fernandez De Bejar | Médico de Familia (0801350109W) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Jose Leonardo Garcia Hernandez | Médico de Familia (0801350108R) | De Lunes a Viernes: 9:00 - 14:00 | Cupo: NO |
Maria Jose Gimenez Perez Cabrero | Médico de Familia (0801350105K) | De Lunes a viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Rosario Izquierdo Barnes | Médico de Familia (0801350116D) | De Lunes a viernes: 9:00-14:00 | Cupo: NO
Observaciones: Coordinadora Médico (16/11/2023) |
Dolores Lopez Oliva | Médico de Familia (0801350101V) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Luis Martinez Antequera | Médico de Familia (0801350118B) | De Lunes a Viernes: 15:00-20:00 h | Cupo: NO |
Isabel Saura Garcia | Médico de Familia (0801350117X) | De Lunes a Viernes. 15:00-20:00 h | Cupo: NO |
Macarena Segura Samper | Médico de Familia (0801350113Y) | De Lunes a viernes: 15:00-20:00 | Cupo: NO |
Manuel Pedro Carrillo Espinosa | Pediatra (0801350201W) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
Julia Dorda Fernandez | Pediatra (0801350202A) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Maria Lucia Garcia Mancebo | Pediatra (0801350203G) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Pilar Maria Brox Hontecillas | Enfermería (0801350610C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Maria de la O Garcia Alburquerque | Enfermería (0801350614R) | De Lunes a Viernes: 14:00-21:00 | Cupo: SI |
Juan Jose Garnes Sanchez | Enfermería (0801350602N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Maria Remedios Hernandez Pedreño | Enfermería (0801350618M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Observaciones: ENFERMERA ESCOLAR |
Inmaculada Hidalgo Abenza | Enfermería (0801350604Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Sofia del Pilar Jesus Maquilon | Enfermería (0801350616A) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Antonia Lopez Moreno | Enfermería (0801350612E) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Elisa Isabel Navarro Gonzalez | Enfermería (0801350601B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Maria Carmen Ramos Montiel | Enfermería (0801350607V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Sergio Francisco Riquelme Gambin | Enfermería (0801350617G) | Cupo: SI | |
Maria Asuncion Ruiz Martinez | Enfermería (0801350608H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
Carmen Soler Morales | Enfermería (0801350611K) | Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:8:00-15:00 Jueves: 8:00-11:00 | Cupo: NO Observaciones: Responsable de enfermería |
Mª Ángeles Asunción Rosagro | Higienista Dental (0801001912W) | Lunes a Viernes= 8:00-15:00 h | |
Carmen Martínez Meseguer | Higienista Dental (0801001920X) | Lunes a Viernes: 15:00-20:00 h | |
Belda Herrero, Dolores | Auxiliar Administrativo (0801351406B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Garcia Martinez, Agustin | Auxiliar Administrativo (0801356901D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Ocupa un Cias de Administrativo |
Martínez Pastor, Mª Carmen | Auxiliar Administrativo (0801351402F) | De Lunes a Viernes: 14:00-21:00 | |
Mora Sanchez, Mª Dolores | Auxiliar Administrativo (0801351403P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Perez Ruiz, Mª Dolores | Auxiliar Administrativo (0801351405X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Jefa de equipo. Responsable de Administración. |
Ruipérez Martínez, Dolores | Auxiliar Administrativo (0801351404D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Sanchez Oliva, Josefa | Auxiliar Administrativo (0801351407N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Martínez Barba, Inmaculada | Auxiliar de Enfermería (0801351201J) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Olmos Serrano, Elisa | Auxiliar de Enfermería (0801351204Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Está en la UGA. |
Martínez Aranda, María ángeles | Fisioterapeuta (0801001127E) | Lu a Vi= 15:00 - 20:00 h |
Observaciones: UF por la tarde. |
Rodrigo Alcorta, Victoria Amaya | Fisioterapeuta (0801001109G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Martínez Pulido, Laura | Matrona (0801000932B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Carrillo Mengual, David | Odontólogo (0801000329Y) | Lunes a Viernes: 15:00-20:00 h | |
Martinez Zaragoza, Gines | Odontólogo (0801000322E) | De Lunes a Viernes: 9:00-11:00 (programada) y 12:00-14:00 (demanda) | |
López Alacid, María Dolores | Trabajador Social (0801001027Z) | Lunes, Martes y Miércoles= 9:00-14:00 h |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud