Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Cristina Aguilera Linde | Médico de Familia (0803050104K) | Cupo: cerrado mayores 65 | |
Enrique Jose Casado Galindo | Médico de Familia (0803050116X) | Cupo: abierto | |
Carlos Cazorla Ruiz | Médico de Familia (0803050114P) | Cupo: Abierto | |
Juan Gonzalez Benavente | Médico de Familia (0803050109A) | Cupo: cerrado | |
Miguel Gonzalez Perez | Médico de Familia (0803050117B) | Cupo: abierto (tarde) | |
Maria Eugenia Gutierrez Peralta | Médico de Familia (0803050108W) | Cupo: abierto | |
Martin Lopez Marin | Médico de Familia (0803050110G) | Cupo: cerrado | |
Isabel Martinez Diaz | Médico de Familia (0803050118N) | Cupo: cerrado (tarde) | |
Piedad Martinez Ruiz | Médico de Familia (0803050113F) | Cupo: cerrado | |
Luisa Navarro Muñoz | Médico de Familia (0803050103C) | Cupo: abierto | |
Rafael Rios De Moya Angeler | Médico de Familia (0803050105E) | Cupo: abierto | |
Ramona Ros Mazuecos | Médico de Familia (0803050101H) | Cupo: abierto | |
Maria Jose Ubeda Costela | Médico de Familia (0803050102L) | Cupo: abierto | |
Juana Dolores Valero Morenilla | Médico de Familia (0803050111M) | Cupo: cerrado | |
Jeniffer Patricia Velin Vargas | Médico de Familia (0803050120Z) | Cupo: abierto (tarde) | |
Isabel Maria Baron Mizzi | Pediatra (0803000201M) | Cupo: cerrado | |
Laura Andrea Casuscelli | Pediatra (0803050202G) | Cupo: abierto | |
Maria Carmen Marcilla De Teruel Moctezuma Valcarcel | Pediatra (0803050204Y) | Cupo: cerrado | |
Maria Encarnacion Nicolas Sanchez | Pediatra (0803050205F) | Cupo: abierto | |
Sandra Noguera Carrasco | Pediatra (0803050201A) | Cupo: abierto | |
Francis Teresita Valerio De Damian | Pediatra (0803050203M) | Cupo: abierto | |
Lorena Ayala Sanchez | Enfermería (0803050611E) | ||
Julia Cano Mateo | Enfermería (0803050622X) | ||
Emilio Castelo Abellan | Enfermería (0803050607H) | ||
Jose Joaquin Duran Marquez | Enfermería (0803050605Q) | ||
Carlos Alberto Garcia Ruiz | Enfermería (0803050601N) | ||
Angeles Gomez Ruiz | Enfermería (0803050617M) | ||
Maria Gomez Ruiz | Enfermería (0803050616G) | ||
Cristina Gonzalez Manzanera | Enfermería (0803050612T) | ||
Amparo Guirao Ibañez | Enfermería (0803050615A) | ||
Pedro Martinez Martinez | Enfermería (0803050623B) | ||
Maria Dolores Martinez Martinez | Enfermería (0803050609C) | ||
Maria Jose Miras Gonzalez | Enfermería (0803050624N) | ||
Rocio Perez Mendez | Enfermería (0803050625J) | ||
Asensio Piernas Diaz | Enfermería (0803050618Y) | ||
Concepcion Portillo Marquez | Enfermería (0803050606V) | ||
Maria Carmen Ros Molina | Enfermería (0803050620P) | ||
Maria Jose Ruiz Candel | Enfermería (0803050602J) | ||
Manuela Salas Lario | Enfermería (0803050610K) | ||
Miguel Ubeda Costela | Enfermería (0803050621D) | ||
Rosario Vidal Martinez | Enfermería (0803050613R) | ||
Juan Gonzalez Benavente | Médico de Familia (0803050109A) | Cupo: cerrado | |
Juana Dolores Valero Morenilla | Médico de Familia (0803050111M) | Cupo: abierto | |
Molina Carrasco, Eulalia | Administrativo | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
Dominguez Gonzalez, Mª Carmen | Auxiliar Administrativo | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
García Alcázar, Francisco | Auxiliar Administrativo | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
Giménez Reinaldos, Mª del Mar | Auxiliar Administrativo (0803051406N) | L a V de 8:00 a 15:00 | |
Mula Parra, Nieves | Auxiliar Administrativo | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
Muñoz Caro, Mariana | Auxiliar Administrativo (0803051405B) | L a V | |
Segura Carrasco, Maria Dolores | Auxiliar Administrativo | Lunes: 8.00 Martes: 8.00 Miércoles: 8.00 Jueves: 8.00 Viernes: 8.00 | |
Torres Miras, Mª Isabel | Auxiliar Administrativo | Lunes: 8.00 Martes: 8.00 Miércoles: 8.00 Jueves: 8.00 Viernes: 8.00 | |
Hernández Martínez, Concepción | Auxiliar de Enfermería (0803051201Z) | ||
Mateos Padilla, Antonia | Auxiliar de Enfermería (0803051203Q) | ||
Morales Méndez, Ana Mª | Auxiliar de Enfermería (0803001304G) | ||
Peñas Manzanares, Antonia Mª | Celador | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
Tudela Domenech, Emilio | Celador | Lunes: 8:00 Martes: 8:00 Miércoles: 8:00 Jueves: 8:00 Viernes: 8:00 | |
Conesa Aguera, Alicia | Matrona (0803000910R) | L a J | |
Segura Garcia, Maria Huertas | Matrona | LUNES, MARTES,JUEVES Y VIERNES (8.00 A 15.009 | |
Gomez Ubric, Jose Luis | Odontólogo | Lunes: 9:00 Martes: 9:00 Miércoles: 9.00 Jueves: 9:00 Viernes: 9:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud