Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Monica Belmonte Cerdan | Médico de Familia (0801440105E) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SÍ |
Luis Enrique Calvo Rodriguez | Médico de Familia (0801440104K) | Lunes, Miércoles y Viernes: 11:30-13:30;Martes y Jueves: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Soledad Gallego Belando | Médico de Familia (0801440109A) | ||
Maria Luisa Gonzalez Beltran | Médico de Familia (0801440107R) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SÍ |
Maria Rosario Martinez Guillamon | Médico de Familia (0801440103C) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SÍ |
Concepcion Navarro Hernandez | Médico de Familia (0801440101H) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SÍ |
Enrique Ortin Ortin | Médico de Familia (0801440106T) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: No Observaciones: Coordinador Medico |
Marina Simon Villegas | Médico de Familia (0801440108W) | ||
Guadalupe Torres Rojas | Médico de Familia (0801440102L) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Maria Isabel Nuñez Lopez | Pediatra (0801440201A) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Esther Maria Perez Ortega | Pediatra (0801440202G) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Mª Jesus Campillo Fernandez | Enfermería (0801440603Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Raul Caracena Garcia | Enfermería (0801440601N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Maria Adoracion Garres Garcia | Enfermería (0801440608L) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Maria Magdalena Lopez Costas | Enfermería (0801440605Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: No |
Purificacion Lopez Pineda | Enfermería (0801440602J) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Beatriz Martinez Portugal | Enfermería (0801440606V) | Lunes, Miércoles y Viernes: 11:30-15:00;Martes y Jueves: 8:00-15:00 | Observaciones: Responsable de Enfermería |
Elizabeth Rios Molina | Enfermería (0801440607H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Eduardo Ros Gonzalez | Enfermería (0801440609C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Sonia Rueda Morales | Enfermería (0801440604S) | De Lunes a Viernes: 11:30-13:30 | Cupo: Abierto |
Gines Sánchez Pérez | Higienista Dental (0801001917F) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Hernández Llorente, Encarna | Administrativo (0801446901X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Cascales García, Paula | Auxiliar Administrativo (0801441402P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Lorente Romera, Silverio | Auxiliar Administrativo (0801441403D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Zapata Morales, Teresa | Auxiliar Administrativo (0801441404X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Responsable de Administración |
Abenza Zafra, Ascensión | Auxiliar de Enfermería (0801441201Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Molla Onteniente, María Isabel | Fisioterapeuta (0801001117N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Soler Sanchez, Jesus | Matrona (0801000933N) | Martes y Viernes: 8:00-15:00 ;Jueves. 8:00-12:00 | |
Martínez Millán, Susana | Odontólogo (0801000326A) | De Lunes a Viernes: URG 8:30-8:55/DEM 9:00-11:00/PROG 12:00-14:00 | |
Jiménez Pérez, Juan Antonio | Trabajador Social (0801001034K) | Martes y Miércoles de 08:00-15:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud