Nota: La información contenida en estas páginas es a título informativo. Las listas oficiales podrán consultarse en el Servicio de Personal del Servicio Murciano de Salud
Nombre | NIF | Adm./Exc. | Áreas | Ámbitos | Tipo | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|
75486167Y | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 8 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
23232708V | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
30798162N | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-3-4-5-6-7-9 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
23288418K | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
48521327K | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
53241758R | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-5-6-7-9 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
77713214D | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7-9 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
17458470K | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 2-8 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
23306013K | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
22976821M | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) | ||
48610188X | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7-8-9 | Ámbitos: SUAP (Servicio de urgencias de Atención primaria) | I (Aporta nueva instancia) |
Leyenda de abreviaturas