MurciaSalud
Servicio de Sanidad Ambiental
Mar Menor
Cartagena
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
17 de diciembre | Extraordinario | Descargar |
28 de noviembre | Extraordinario | Descargar |
30 de septiembre | Programado | Descargar |
23 de septiembre | Programado | Descargar |
16 de septiembre | Programado | Descargar |
2 de septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
Los Alcázares
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
17 de diciembre | Extraordinario | Descargar |
28 de noviembre | Extraordinario | Descargar |
30 de septiembre | Programado | Descargar |
23 de septiembre | Programado | Descargar |
16 de septiembre | Programado | Descargar |
2 de septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
San Javier
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
17 de diciembre | Extraordinario | Descargar |
28 de noviembre | Extraordinario | Descargar |
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
San Pedro del Pinatar
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
17 de diciembre | Extraordinario | Descargar |
28 de noviembre | Extraordinario | Descargar |
30 septiembre | Programado | Descargar |
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
Mar Mediterráneo
Águilas
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
27 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
Cartagena
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
La Unión
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
Lorca
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
27 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
Mazarrón
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
San Javier
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |
San Pedro del Pinatar
Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
---|---|---|
23 septiembre | Programado | Descargar |
16 septiembre | Programado | Descargar |
2 septiembre | Programado | Descargar |
19 agosto | Programado | Descargar |
5 agosto | Programado | Descargar |
22 julio | Programado | Descargar |
8 julio | Programado | Descargar |
24 junio | Programado | Descargar |
3 junio | Programado | Descargar |
20 mayo | Programado | Descargar |
6 mayo | Previo | Descargar |