Fecha Impresión: 15/09/2021
Distribución por tipo de GRD (Médico o Quirúrgico)
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Exitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Exitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Exitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Angiología / Cir. Vascular 981 1,02 2,34 9,99 971 9.247 9,52 -22 1,64 0,63 3,66 2.989,22 3,08 0,91 1,59 939   1,06 2,45 939 10.726 11,42 1.443 1,01 0,43 4,84 3.253,15 3,46 0,96 1,54
Cirugía Gral y de Digestivo 10.803 22,36 2,77 20,04 8.387 42.273 5,04 7.096 0,96 0,95 3,01 9.620,14 1,15 0,95 0,90 14.286 25,93 1,81 20,35 10.582 50.117 4,74 8.842 0,66 0,78 2,29 11.645,47 1,10 0,98 0,86
Cirugía Máxilofacial 633 31,28 1,74 11,37 435 2.516 5,78 948 0,23 0,69 1,38 584,82 1,34 1,18 1,11 790 32,03 0,63 10,13 537 3.018 5,62 1.094 0,00 0,00 0,74 727,87 1,36 1,18 1,02
Cirugía Pediátrica 846 46,81 3,07 12,17 450 1.638 3,64 244 0,00 0,00 2,00 384,71 0,85 0,99 1,01 1.041 47,36 2,88 11,14 548 1.980 3,61 357 0,00 0,00 1,28 459,50 0,84 0,99 0,98
Cirugía Plástica 550 17,64 3,82 32,00 453 1.794 3,96 225 0,00 0,00 1,55 514,26 1,14 0,85 0,95 709 24,68 2,26 19,75 534 2.796 5,24 665 0,00 0,00 1,69 639,85 1,20 1,00 1,27
Cirugía Torácica 160       160 1.194 7,46 290 0,63 0,54 1,89 254,92 1,59 1,11 0,94 204     0,98 204 1.523 7,47 557 0,00 0,00 1,96 284,42 1,39 1,26 1,38
Dermatología 1.094 96,44   0,27 39 80 2,05 -53 0,00 0,00 0,00 38,72 0,99 0,60 1,13 1.303 97,77 0,08 0,69 29 56 1,93 -15 0,00 0,00 0,00 24,74 0,85 0,79 1,00
Neurocirugía 589 0,17 0,17 0,51 588 7.704 13,10 1.774 1,63 0,37 3,97 1.754,97 2,98 1,09 1,68 638   1,10 1,88 638 7.947 12,46 1.859 2,15 0,55 5,59 1.813,56 2,84 1,02 1,47
Oftalmología 8.546 98,77 0,11 0,47 105 361 3,44 148 0,00 0,00 3,81 81,14 0,77 1,08 0,75 10.769 98,46 0,24 0,56 166 459 2,77 114 0,00 0,00 4,22 128,15 0,77 0,79 0,79
Otorrinolaringología 2.334 53,21 2,27 22,37 1.092 2.835 2,60 458 0,00 0,00 2,56 943,56 0,86 0,94 0,73 3.584 50,84 2,06 25,84 1.762 4.635 2,63 927 0,06 0,27 1,93 1.450,92 0,82 0,95 0,68
Urología 3.715 14,29 1,27 15,72 3.184 12.896 4,05 1.788 0,06 0,12 2,51 2.767,83 0,87 1,00 0,86 4.496 16,08 0,96 14,15 3.773 16.216 4,30 3.351 0,21 0,49 2,39 3.202,10 0,85 1,02 0,79
Total general 30.251 47,56 1,62 12,45 15.864 82.538 5,20 12.895 0,68 0,70 2,82 19.934,30 1,26 0,97 0,91 38.759 49,14 1,22 12,67 19.712 99.473 5,05 19.195 0,51 0,63 2,43 23.629,74 1,20 0,99 0,82
GRD's quirúrgicos. Altas por mes
GRD's quirúrgicos. Altas por día de la semana
Indicadores de los GRDs médicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Exitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la Norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la Norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Exitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Exitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Angiología / Cir. Vascular 278 0,72 4,68 14,39 276 1.659 6,01 276 1,23 0,26 10,62 180,55 0,65 0,96 0,86 305   2,62 16,07 305 2.215 7,26 636 2,59 0,67 19,46 207,27 0,68 1,10 0,96
Cirugía Gral y de Digestivo 3.874 22,92 5,29 10,07 2.986 18.036 6,04 2.679 2,00 0,70 13,15 1.981,59 0,66 0,99 0,89 4.714 26,90 4,01 10,65 3.446 20.035 5,81 2.758 2,17 0,85 12,99 2.238,26 0,65 1,00 0,88
Cirugía Máxilofacial 683 59,30 2,78 9,96 278 995 3,58 140 0,37 0,46 3,97 149,25 0,54 0,92 0,81 851 57,34 2,59 9,87 363 1.282 3,53 130 0,28 0,35 4,14 200,10 0,55 0,85 0,81
Cirugía Pediátrica 310 50,00 10,32 19,03 155 357 2,30 -198 0,00 0,00 11,61 82,25 0,53 0,59 0,90 424 45,99 10,14 20,05 229 558 2,44 -288 0,00 0,00 8,73 127,29 0,56 0,61 0,83
Cirugía Plástica 150 24,00 7,33 23,33 114 687 6,03 153 0,00 0,00 2,63 97,19 0,85 1,06 1,05 219 21,46 5,94 29,68 172 801 4,66 23 0,59 0,37 14,04 123,81 0,72 0,70 1,11
Cirugía Torácica 113   0,88 10,62 113 551 4,88 -72 0,00 0,00 5,31 85,20 0,75 0,85 0,92 146   0,68 10,27 146 684 4,68 -39 1,41 0,31 8,33 96,81 0,66 0,83 0,85
Dermatología 1.067 98,97 0,09 0,09 11 84 7,64 42 0,00 0,00 0,00 7,12 0,65 1,10 1,26 903 98,34 0,11 0,22 15 91 6,07 27 0,00 0,00 6,67 10,10 0,67 0,88 1,29
Neurocirugía 349   5,44 8,31 349 2.136 6,12 295 2,03 0,31 9,33 274,70 0,79 1,06 1,08 470 0,64 3,19 10,00 467 3.027 6,48 552 3,46 0,54 7,51 361,32 0,77 1,11 0,99
Oftalmología 1.553 95,36 0,71 1,87 72 246 3,42 -45 0,00 0,00 1,39 44,00 0,61 0,74 0,86 1.634 95,35 0,31 2,20 76 293 3,86 10 1,32 1,12 2,67 43,92 0,58 0,73 0,86
Otorrinolaringología 1.340 48,73 6,49 14,70 687 1.894 2,76 -66 0,00 0,00 5,24 342,75 0,50 0,81 0,69 1.884 41,45 6,16 15,02 1.103 3.027 2,74 -112 0,00 0,00 5,53 527,93 0,48 0,83 0,70
Urología 4.249 52,77 2,17 9,67 2.007 7.603 3,79 210 0,50 0,23 14,67 1.047,35 0,52 0,92 0,70 5.144 51,17 2,43 9,93 2.512 9.786 3,90 781 0,32 0,18 15,81 1.272,45 0,51 0,94 0,72
Total general 13.966 49,53 3,52 9,10 7.048 34.248 4,86 3.413 1,14 0,44 11,68 4.291,93 0,61 0,95 0,77 16.694 47,08 3,22 10,06 8.834 41.799 4,73 4.479 1,24 0,56 12,16 5.209,27 0,59 0,96 0,75
GRD's médicos. Altas por mes
GRD's médicos. Altas por día de la semana