Fecha Impresión: 16/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 306 13,2% 96,41 460 16,4% 96,96
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 238 10,2% 94,12 277 9,9% 96,39
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 154 6,6% 98,05 178 6,3% 99,44
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 154 6,6% 91,56 184 6,5% 92,93
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 143 6,1% 99,30 138 4,9% 99,28
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 132 5,7% 99,24 127 4,5% 99,21
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 107 4,6% 96,26 104 3,7% 97,12
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 99 4,3% 100,00 116 4,1% 99,14
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 92 4,0% 90,22 119 4,2% 89,92
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 92 4,0% 93,48 130 4,6% 98,46
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 86 3,7% 98,84 121 4,3% 97,52
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 77 3,3% 96,10 107 3,8% 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 71 3,1% 95,77 76 2,7% 97,37
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 68 2,9% 100,00 52 1,8% 98,08
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 60 2,6% 83,33 79 2,8% 79,75
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 50 2,1% 94,00 61 2,2% 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 50 2,1% 98,00 64 2,3% 100,00
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 49 2,1% 100,00 64 2,3% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 48 2,1% 100,00 56 2,0% 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 47 2,0% 97,87 86 3,1% 94,19
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 46 2,0% 95,65 39 1,4% 92,31
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 43 1,8% 93,02 49 1,7% 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 39 1,7% 94,87 50 1,8% 96,00
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 38 1,6% 97,37 30 1,1% 90,00
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 37 1,6% 94,59 44 1,6% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 306 956 10,1% 96,41 460 1.491 13,0% 96,96
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 92 861 9,1% 90,22 119 1.048 9,1% 89,92
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 60 677 7,1% 83,33 79 891 7,7% 79,75
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 238 611 6,4% 94,12 277 774 6,7% 96,39
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 154 521 5,5% 91,56 184 687 6,0% 92,93
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 154 491 5,2% 98,05 178 544 4,7% 99,44
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 46 421 4,4% 95,65 39 410 3,6% 92,31
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 132 386 4,1% 99,24 127 409 3,6% 99,21
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 50 359 3,8% 94,00 61 359 3,1% 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 11 344 3,6% 36,36 9 172 1,5% 55,56
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 77 329 3,5% 96,10 107 377 3,3% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 24 318 3,3% 54,17 28 480 4,2% 53,57
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 11 288 3,0% 72,73 19 209 1,8% 78,95
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 13 280 2,9% 7,69 10 212 1,8% 30,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 86 276 2,9% 98,84 121 404 3,5% 97,52
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 92 264 2,8% 93,48 130 369 3,2% 98,46
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 99 263 2,8% 100,00 116 403 3,5% 99,14
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 21 259 2,7% 71,43 25 346 3,0% 92,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 143 245 2,6% 99,30 138 253 2,2% 99,28
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 50 244 2,6% 98,00 64 298 2,6% 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 21 232 2,4% 95,24 36 332 2,9% 77,78
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 71 232 2,4% 95,77 76 196 1,7% 97,37
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 107 231 2,4% 96,26 104 329 2,9% 97,12
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 37 211 2,2% 94,59 44 219 1,9% 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 36 196 2,1% 88,89 64 294 2,6% 100,00
Mayor número de Exitus
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 12,5% 3,70 1,63        
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 12,5% 25,00 6,25        
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 1 12,5% 6,67 2,37        
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 1 12,5% 7,14 1,63        
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 1 12,5% 1,67 0,50 1 10,0% 1,28 0,27
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 1 12,5% 3,85 0,66 1 10,0% 3,33 0,68
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 12,5% 5,26 0,71        
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 1 12,5% 14,29 2,06        
082 - INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES M         1 10,0% 20,00 9,40
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q         1 10,0% 3,57 0,57
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M         1 10,0% 33,33 1,22
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M         1 10,0% 2,56 1,34
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q         1 10,0% 5,88 7,30
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M         1 10,0% 10,00 1,25
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q         1 10,0% 3,33 1,06
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q         1 10,0% 0,96 1,27
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 10 300 123 40,92 30,00 8 145 -5 -3,12 50,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 44 352 80 22,64 95,45 32 241 24 9,85 90,63
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 48 327 72 22,04 93,75 58 312 11 3,49 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 72 280 52 18,69 95,83 100 308 28 9,17 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 82 226 49 21,72 100,00 114 341 83 24,21 97,37
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 12 229 43 18,94 8,33 8 110 -2 -1,73 37,50
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 146 409 35 8,55 97,95 167 451 42 9,24 99,40
263 - COLECISTECTOMÍA Q 271 671 32 4,80 95,94 421 1.059 55 5,17 96,91
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 29 152 31 20,31 93,10 35 157 6 3,66 94,29
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 18 133 26 19,29 100,00 17 114 15 13,38 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 18 84 25 30,31 100,00 31 149 45 29,88 96,77
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 49 230 25 11,03 97,96 62 259 14 5,25 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 22 134 21 15,83 90,91 32 166 -8 -4,93 87,50
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 1 30 19 64,45 100,00 1 10 -1 -6,64 100,00
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 1 27 19 70,67 0,00          
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 1 29 18 63,02 100,00 4 12 -31 -257,44 100,00
182 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFIRICOS Q 5 44 18 40,93 60,00 6 20 -1 -2,91 100,00
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA Q 10 40 17 43,01 90,00 7 15 0 2,10 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 26 148 17 11,56 84,62 23 123 9 7,52 86,96
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 9 41 17 41,04 88,89 20 109 12 10,91 60,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 1 28 17 58,99 0,00 2 3 -2 -82,76 100,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 2 46 16 33,99 0,00 2 9 2 18,97 100,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 4 56 15 26,51 75,00 8 98 25 25,82 87,50
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 39 80 15 18,28 100,00 39 81 13 15,68 100,00
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 1 20 15 72,96 100,00 1 2 -1 -63,11 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 35 285 217 76,29 100,00 39 432 347 80,41 97,44
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 12 191 169 88,48 100,00 16 223 194 86,92 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 159 138 86,52 0,00 0 0 0    
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 4 137 102 74,79 100,00 4 112 80 71,31 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 6 98 84 85,93 100,00 12 164 134 81,53 100,00
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 3 115 82 71,73 66,67 1 34 27 78,51 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 27 93 65 70,36 100,00 15 35 20 57,14 100,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 83 62 74,89 0,00 0 0 0    
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 8 82 62 75,57 100,00 11 93 66 71,01 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 5 72 57 78,60 100,00 1 12 9 76,12 100,00
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 1 64 56 88,23 0,00 0 0 0    
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 2 69 55 79,79 100,00 7 169 131 77,57 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 2 59 50 85,08 100,00 1 23 19 80,87 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 9 56 43 76,07 100,00 17 140 115 81,92 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 2 49 41 84,03 100,00 1 21 16 76,05 100,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 1 48 39 81,86 0,00 0 0 0    
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 44 38 86,71 100,00 1 27 19 69,77 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 4 50 38 75,54 75,00 7 63 47 75,21 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 5 49 37 75,98 100,00 7 69 51 74,04 100,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 1 51 35 68,84 0,00 2 102 70 68,84 0,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 49 35 71,30 100,00 1 43 29 67,30 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 3 41 33 81,68 100,00 4 52 43 82,49 100,00
182 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFIRICOS Q 2 37 31 82,81 100,00 0 0 0    
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 36 27 75,62 100,00 0 0 0    
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 2 35 27 77,12 100,00 2 33 23 68,80 100,00