Fecha Impresión: 16/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 63 10,1% 96,83 111 15,0% 98,20
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 63 10,1% 96,83 63 8,5% 96,83
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 55 8,8% 100,00 47 6,3% 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 44 7,1% 97,73 34 4,6% 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 38 6,1% 100,00 39 5,3% 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 33 5,3% 96,97 19 2,6% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 28 4,5% 96,43 41 5,5% 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 26 4,2% 84,62 38 5,1% 92,11
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 23 3,7% 100,00 25 3,4% 100,00
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA Q 22 3,5% 100,00 20 2,7% 100,00
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 22 3,5% 100,00 33 4,4% 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 19 3,0% 94,74 24 3,2% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 18 2,9% 94,44 29 3,9% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 16 2,6% 100,00 21 2,8% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 16 2,6% 100,00 6 0,8% 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 15 2,4% 86,67 10 1,3% 90,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 15 2,4% 100,00 23 3,1% 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 14 2,2% 100,00 41 5,5% 97,56
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 12 1,9% 66,67 20 2,7% 85,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 12 1,9% 100,00 22 3,0% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 11 1,8% 81,82 6 0,8% 83,33
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 9 1,4% 100,00 7 0,9% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 8 1,3% 100,00 2 0,3% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 7 1,1% 100,00 7 0,9% 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 7 1,1% 100,00 4 0,5% 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 7 1,1% 100,00 36 4,9% 100,00
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 7 1,1% 100,00 9 1,2% 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 7 1,1% 100,00 3 0,4% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 7 1,1% 100,00 2 0,3% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 63 448 12,5% 96,83 63 409 11,9% 96,83
263 - COLECISTECTOMÍA Q 63 332 9,3% 96,83 111 462 13,4% 98,20
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 38 311 8,7% 100,00 39 252 7,3% 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 26 290 8,1% 84,62 38 354 10,3% 92,11
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 33 276 7,7% 96,97 19 112 3,3% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 11 196 5,5% 81,82 6 86 2,5% 83,33
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 12 148 4,1% 66,67 20 259 7,5% 85,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 44 136 3,8% 97,73 34 89 2,6% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 7 116 3,2% 100,00 7 69 2,0% 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 55 115 3,2% 100,00 47 205 6,0% 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 19 111 3,1% 94,74 24 143 4,2% 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 5 111 3,1% 100,00 6 60 1,7% 83,33
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 9 102 2,8% 100,00 7 57 1,7% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 8 102 2,8% 100,00 2 8 0,2% 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 7 99 2,8% 100,00 4 70 2,0% 100,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 15 95 2,7% 100,00 23 207 6,0% 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 6 91 2,5% 100,00 7 33 1,0% 85,71
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 15 83 2,3% 86,67 10 63 1,8% 90,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 16 76 2,1% 100,00 6 67 1,9% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 18 72 2,0% 94,44 29 61 1,8% 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 70 2,0% 100,00 3 67 1,9% 66,67
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 28 52 1,5% 96,43 41 101 2,9% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 7 51 1,4% 100,00 2 7 0,2% 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 4 49 1,4% 100,00 3 21 0,6% 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 14 49 1,4% 100,00 41 182 5,3% 97,56
Mayor número de Exitus
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
207 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO M 4 16,7% 80,00 143,16 1 4,0% 33,33 71,58
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 2 8,3% 16,67 6,65 4 16,0% 21,05 6,06
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 2 8,3% 50,00 2,13 2 8,0% 100,00 3,65
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 2 8,3% 6,45 1,26 4 16,0% 21,05 4,05
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 2 8,3% 5,26 5,90 1 4,0% 2,56 2,32
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 4,2% 50,00 376,70 1 4,0% 100,00 753,40
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 1 4,2% 10,00 6,21        
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 4,2% 3,70 28,97        
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 1 4,2% 25,00 20,55 1 4,0% 33,33 18,05
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 1 4,2% 6,67 0,65 2 8,0% 9,09 0,93
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 1 4,2% 50,00 13,32        
263 - COLECISTECTOMÍA Q 1 4,2% 1,59 8,57        
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 1 4,2% 100,00 7,40        
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 4,2% 1,61 1,23        
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 4,2% 20,00 9,14 1 4,0% 25,00 3,45
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 4,2% 50,00 11,23        
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 4,2% 50,00 41,86        
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M         2 8,0% 28,57 7,83
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q         1 4,0% 2,63 2,58
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q         1 4,0% 20,00 50,25
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M         1 4,0% 100,00 37,91
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M         1 4,0% 25,00 2,36
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M         1 4,0% 14,29 43,42
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M         1 4,0% 4,55 1,22
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 44 155 47 30,30 95,45 88 237 63 26,54 97,73
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 8 102 44 43,57 100,00 2 8 -5 -57,66 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 35 235 27 11,60 100,00 37 218 3 1,32 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 4 47 27 56,91 100,00 7 33 -3 -8,14 85,71
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 24 140 23 16,51 95,83 18 87 7 7,53 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 4 73 22 29,56 100,00 6 60 -21 -35,09 83,33
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 14 49 20 40,18 100,00 37 146 65 44,45 97,30
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 24 239 19 8,13 83,33 37 333 32 9,73 91,89
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 14 54 15 27,46 100,00 4 19 3 17,60 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 6 52 14 26,20 100,00 7 69 22 31,94 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 4 32 13 40,60 100,00 3 39 24 61,38 100,00
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 24 13 53,35 100,00 1 9 -2 -24,40 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 6 29 12 40,15 100,00 2 7 2 30,03 100,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 2 27 11 41,59 100,00 1 7 2 29,51 100,00
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 1 18 11 59,09 0,00          
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 2 21 10 48,49 100,00          
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 15 95 9 9,89 100,00 21 154 32 20,61 100,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 2 19 7 38,59 100,00 1 8 2 27,08 100,00
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T.CONECTIVO M 1 11 7 60,23 100,00          
251 - DOLOR ABDOMINAL M 4 18 6 36,00 100,00 1 2 -1 -44,01 100,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 1 10 6 63,37 100,00 3 7 -2 -33,92 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 18 99 6 5,99 94,44 23 122 5 4,38 100,00
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 2 14 5 37,24 100,00 1 13 9 66,21 100,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 1 11 5 46,77 100,00          
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 1 9 5 56,91 100,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 19 177 140 79,02 100,00 23 225 183 81,14 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 5 147 113 77,09 100,00 0 0 0    
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 9 136 95 69,95 100,00 1 25 21 82,41 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 4 97 76 78,74 100,00 1 22 15 68,31 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 70 62 88,34 100,00 2 57 43 75,42 100,00
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 4 74 59 79,97 100,00 0 0 0    
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 76 58 76,82 100,00 2 34 23 68,66 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 64 55 86,58 100,00 0 0 0    
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 3 67 55 82,34 100,00 1 31 27 87,27 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 2 51 37 73,19 100,00 1 21 14 67,44 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 44 34 76,99 100,00 0 0 0    
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 2 51 33 64,71 100,00 1 39 28 72,58 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 2 32 28 86,12 100,00 3 21 17 78,73 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 38 26 69,34 100,00 0 0 0    
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 5 37 25 68,79 100,00 2 16 11 71,13 100,00
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 1 29 25 87,53 100,00 0 0 0    
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 10 35 24 69,81 100,00 20 78 58 74,36 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 1 28 24 84,14 100,00 0 0 0    
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 23 18 76,12 100,00 0 0 0    
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 1 24 17 72,27 0,00 0 0 0    
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 1 22 17 77,49 100,00          
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 1 22 17 76,76 100,00 0 0 0    
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 2 22 16 74,56 100,00 2 48 42 88,34 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 19 15 77,37 100,00 1 17 13 74,71 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 2 17 13 78,22 100,00