Fecha Impresión: 15/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 2.444 11,3% 99,80 2.571 10,1% 99,69
263 - COLECISTECTOMÍA Q 2.151 10,0% 97,16 2.849 11,2% 97,58
956 - NO AGRUPABLE X 1.943 9,0%   962 3,8%  
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1.755 8,1% 99,49 2.455 9,7% 99,88
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.513 7,0% 97,82 1.744 6,9% 98,17
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 1.262 5,8% 98,42 1.365 5,4% 99,56
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 931 4,3% 99,14 1.373 5,4% 99,34
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 716 3,3% 94,55 837 3,3% 94,27
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 703 3,3% 98,15 946 3,7% 99,05
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 703 3,3% 91,32 797 3,1% 90,34
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 690 3,2% 99,71 895 3,5% 99,22
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 680 3,2% 96,91 880 3,5% 98,64
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 574 2,7% 99,30 698 2,7% 98,71
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 573 2,7% 97,21 642 2,5% 98,29
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 534 2,5% 99,25 835 3,3% 99,52
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 515 2,4% 97,48 712 2,8% 98,46
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 472 2,2% 98,73 503 2,0% 98,81
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 469 2,2% 99,79 505 2,0% 100,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 454 2,1% 99,12 590 2,3% 99,32
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 433 2,0% 99,77 793 3,1% 99,75
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 429 2,0% 92,54 482 1,9% 95,23
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 425 2,0% 98,35 566 2,2% 98,59
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 412 1,9% 99,51 460 1,8% 99,78
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 409 1,9% 79,95 448 1,8% 82,59
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 396 1,8% 99,75 499 2,0% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 1.943 10.170 12,9%   962 4.659 5,6%  
263 - COLECISTECTOMÍA Q 2.151 6.728 8,5% 97,16 2.849 8.505 10,1% 97,58
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 703 6.470 8,2% 91,32 797 7.993 9,5% 90,34
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 409 5.253 6,7% 79,95 448 5.451 6,5% 82,59
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.513 4.278 5,4% 97,82 1.744 5.032 6,0% 98,17
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA Q 333 3.847 4,9% 87,39 359 4.087 4,9% 89,69
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 1.262 3.275 4,1% 98,42 1.365 3.606 4,3% 99,56
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 181 3.233 4,1% 78,45 193 2.372 2,8% 80,83
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 429 3.196 4,0% 92,54 482 3.318 4,0% 95,23
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 2.444 2.994 3,8% 99,80 2.571 3.388 4,0% 99,69
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 716 2.709 3,4% 94,55 837 3.666 4,4% 94,27
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 176 2.667 3,4% 84,09 133 2.147 2,6% 87,97
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 259 2.330 3,0% 91,89 239 2.036 2,4% 94,56
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 356 2.232 2,8% 96,91 476 2.899 3,5% 98,74
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 178 2.014 2,6% 78,65 190 2.243 2,7% 80,53
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 680 1.954 2,5% 96,91 880 2.785 3,3% 98,64
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 931 1.916 2,4% 99,14 1.373 2.971 3,5% 99,34
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1.755 1.863 2,4% 99,49 2.455 2.846 3,4% 99,88
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 573 1.854 2,3% 97,21 642 1.997 2,4% 98,29
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 703 1.744 2,2% 98,15 946 2.441 2,9% 99,05
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNOSTICO COMPLEJO Q 173 1.737 2,2% 81,50 228 2.364 2,8% 83,77
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 690 1.670 2,1% 99,71 895 2.320 2,8% 99,22
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 205 1.657 2,1% 95,61 177 1.515 1,8% 98,31
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 288 1.650 2,1% 97,57 326 1.786 2,1% 97,55
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 86 1.516 1,9% 36,05 81 1.466 1,7% 44,44
Mayor número de Exitus
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 56 24,0% 2,96   33 22,8% 3,53  
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 21 9,0% 8,37 1,86 8 5,5% 4,06 0,82
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 21 9,0% 5,24 1,11 8 5,5% 1,81 0,43
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 15 6,4% 2,16 0,86 15 10,3% 1,91 0,88
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 13 5,6% 3,09 1,90 11 7,6% 2,35 1,94
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 9 3,9% 5,73 1,18 4 2,8% 3,42 0,70
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 9 3,9% 11,25 30,19 2 1,4% 2,47 3,86
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 8 3,4% 32,00 1,88 6 4,1% 33,33 1,62
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 8 3,4% 1,71 5,14        
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 7 3,0% 6,93 0,52 7 4,8% 6,48 0,53
263 - COLECISTECTOMÍA Q 7 3,0% 0,33 1,66 6 4,1% 0,21 1,07
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 6 2,6% 3,41 0,96 3 2,1% 1,61 0,61
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA Q 5 2,1% 1,75 0,38 7 4,8% 2,11 0,61
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 5 2,1% 2,46 1,98 3 2,1% 1,70 1,42
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 2,1% 12,50 0,74 5 3,4% 9,62 0,44
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 4 1,7% 0,88 3,47 1 0,7% 0,17 0,90
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 4 1,7% 1,59 0,92 2 1,4% 0,86 0,72
207 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO M 4 1,7% 18,18 8,63 2 1,4% 7,41 3,31
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 4 1,7% 3,64 1,09 3 2,1% 2,36 0,69
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 1,7% 0,70 0,66        
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 3 1,3% 33,33 0,69 1 0,7% 12,50 0,20
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 3 1,3% 1,62 0,37 12 8,3% 5,85 1,26
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 1,3% 0,59 0,59 2 1,4% 0,28 0,34
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 3 1,3% 9,09 3,23        
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 1,3% 2,34 0,24 4 2,8% 3,01 0,34
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 3 1,3% 8,11 2,91        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 155 2.116 409 19,32 76,77 176 1.889 48 2,54 78,98
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 192 1.355 158 11,66 95,31 160 1.095 141 12,92 98,13
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA Q 316 3.246 149 4,59 86,71 333 3.092 -61 -1,96 89,19
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 407 2.689 142 5,30 92,14 461 2.827 38 1,34 95,01
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 138 720 139 19,26 92,03 209 1.055 131 12,38 90,43
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 36 405 102 25,24 88,89 35 332 -1 -0,37 88,57
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 85 524 101 19,24 94,12 106 691 200 28,98 96,23
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 83 1.294 100 7,72 37,35 71 947 -23 -2,42 46,48
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 50 618 100 16,11 84,00 54 700 128 18,35 85,19
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 45 448 99 22,17 55,56 51 497 100 20,04 58,82
844 - QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL M 42 350 81 23,24 76,19 52 240 -55 -22,76 92,31
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 171 1.383 65 4,67 89,47 239 1.885 78 4,12 90,79
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 47 441 64 14,50 55,32 38 352 63 17,92 71,05
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 328 1.759 63 3,60 96,65 446 2.380 83 3,50 98,65
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 72 677 56 8,33 93,06 52 427 -40 -9,44 84,62
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 15 134 52 38,79 93,33 18 233 124 53,24 83,33
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 196 845 52 6,12 98,98 221 967 73 7,57 99,10
167 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS Q 21 165 50 30,22 90,48 21 164 53 32,27 95,24
001 - TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO Q 2 103 49 47,60 50,00          
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 198 1.051 47 4,45 87,88 280 1.329 -61 -4,57 92,50
009 - OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) Q 5 133 45 33,76 40,00 1 34 5 14,25 0,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 92 374 39 10,45 94,57 108 311 -70 -22,48 96,30
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 28 196 38 19,50 82,14 39 206 71 34,67 97,44
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO Q 55 581 37 6,37 96,36 91 1.192 146 12,26 87,91
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 16 103 35 34,39 87,50 6 24 -3 -13,10 83,33
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 120 3.425 2.781 81,21   51 1.425 1.151 80,80  
263 - COLECISTECTOMÍA Q 222 2.464 1.989 80,72 98,65 264 2.861 2.289 80,02 98,11
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 33 1.321 956 72,40 84,85 20 876 652 74,46 75,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 26 1.117 871 78,01 88,46 17 483 358 74,15 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 42 1.165 834 71,59 97,62 47 1.422 1.050 73,82 97,87
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 80 970 782 80,64 98,75 95 1.319 1.088 82,46 97,89
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 44 667 588 88,09 100,00 50 732 641 87,60 100,00
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA Q 17 601 466 77,48 100,00 26 995 759 76,28 96,15
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 8 582 449 77,08 75,00 4 259 203 78,28 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 65 559 403 72,03 100,00 78 628 440 70,08 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 4 476 397 83,46 50,00 3 181 134 74,20 66,67
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 208 593 381 64,26 100,00 341 1.006 658 65,37 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 41 457 381 83,31 100,00 68 857 725 84,57 98,53
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 22 507 379 74,76 100,00 21 491 374 76,10 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 13 474 361 76,22 84,62 17 603 454 75,37 94,12
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 34 417 352 84,33 97,06 44 360 293 81,40 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 22 421 348 82,76 100,00 30 712 592 83,17 90,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 28 473 332 70,14 100,00 30 519 363 69,88 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 25 381 306 80,22 96,00 41 458 347 75,80 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 11 379 301 79,48 90,91 9 271 231 85,33 100,00
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 11 365 296 81,12 100,00 17 661 546 82,64 94,12
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 25 366 289 78,95 100,00 20 315 253 80,43 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 15 355 279 78,71 86,67 32 466 378 81,19 96,88
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 16 346 273 79,00 93,75 19 586 496 84,63 84,21
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 18 312 250 80,07 94,44 13 229 185 80,90 92,31