Fecha Impresión: 07/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 4.294 12,9% 66,56 709 2,1% 54,16
956 - NO AGRUPABLE X 2.996 9,0%   1.773 5,3%  
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.803 8,4% 63,11 3.222 9,6% 63,50
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.663 8,0% 64,63 2.788 8,3% 64,20
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2.087 6,3% 72,98 2.464 7,3% 74,15
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 1.824 5,5% 80,59 2.475 7,4% 80,77
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 1.676 5,0% 81,62 1.761 5,3% 83,48
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 1.469 4,4% 44,38 2.118 6,3% 44,15
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM Q 1.341 4,0% 80,69 1.489 4,4% 82,87
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.245 3,7% 35,34 1.424 4,2% 36,24
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM Q 1.197 3,6% 89,31 1.140 3,4% 90,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 925 2,8% 60,54 1.683 5,0% 64,23
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 917 2,8% 69,47 956 2,9% 74,06
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 830 2,5% 78,19 1.052 3,1% 80,42
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 821 2,5% 76,98 1.285 3,8% 78,83
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 705 2,1% 84,96 826 2,5% 84,26
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 694 2,1% 85,59 789 2,4% 87,96
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 693 2,1% 85,28 784 2,3% 85,59
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 639 1,9% 76,21 686 2,0% 79,59
192 - CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA M 617 1,9% 88,33 680 2,0% 88,53
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 610 1,8% 78,85 699 2,1% 84,12
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 598 1,8% 87,63 698 2,1% 90,83
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 590 1,8% 73,73 677 2,0% 78,29
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 553 1,7% 69,98 556 1,7% 70,32
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 545 1,6% 94,13 805 2,4% 91,80
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 4.294 36.455 14,6% 66,56 709 8.059 3,1% 54,16
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.803 23.252 9,3% 63,11 3.222 27.600 10,8% 63,50
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.663 21.050 8,4% 64,63 2.788 21.493 8,4% 64,20
956 - NO AGRUPABLE X 2.996 19.316 7,7%   1.773 10.962 4,3%  
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2.087 15.749 6,3% 72,98 2.464 18.052 7,0% 74,15
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.245 13.482 5,4% 35,34 1.424 15.600 6,1% 36,24
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 1.824 12.500 5,0% 80,59 2.475 18.541 7,2% 80,77
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 1.676 12.145 4,9% 81,62 1.761 13.710 5,3% 83,48
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 1.469 12.013 4,8% 44,38 2.118 17.818 6,9% 44,15
133 - FALLO RESPIRATORIO M 925 8.442 3,4% 60,54 1.683 15.292 6,0% 64,23
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 917 7.053 2,8% 69,47 956 7.911 3,1% 74,06
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM Q 1.197 6.931 2,8% 89,31 1.140 7.715 3,0% 90,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 590 5.663 2,3% 73,73 677 6.033 2,4% 78,29
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 693 5.593 2,2% 85,28 784 7.109 2,8% 85,59
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 821 5.308 2,1% 76,98 1.285 7.825 3,0% 78,83
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 107 5.081 2,0% 4,67 48 2.827 1,1% 8,33
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 553 4.997 2,0% 69,98 556 5.058 2,0% 70,32
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM Q 1.341 4.947 2,0% 80,69 1.489 6.040 2,4% 82,87
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 545 4.760 1,9% 94,13 805 8.065 3,1% 91,80
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 694 4.581 1,8% 85,59 789 5.466 2,1% 87,96
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 486 4.488 1,8% 87,86 595 5.524 2,2% 88,57
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 830 4.439 1,8% 78,19 1.052 5.720 2,2% 80,42
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 477 4.229 1,7% 68,55 495 4.099 1,6% 72,12
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 598 3.965 1,6% 87,63 698 4.792 1,9% 90,83
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 705 3.885 1,6% 84,96 826 5.352 2,1% 84,26
Mayor número de Éxitus
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 461 13,4% 16,67   371 11,2% 23,35  
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 416 12,1% 10,19 0,56 141 4,3% 20,41 1,21
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 367 10,7% 31,08 1,10 399 12,1% 29,67 1,05
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 321 9,3% 11,76 1,18 324 9,8% 10,33 1,05
139 - OTRA NEUMONÍA M 208 6,0% 8,02 1,26 175 5,3% 6,36 0,97
133 - FALLO RESPIRATORIO M 171 5,0% 19,37 1,04 303 9,2% 18,61 1,10
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 162 4,7% 18,73 0,81 206 6,2% 22,54 1,03
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 150 4,4% 10,61 0,95 159 4,8% 10,69 1,03
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 112 3,3% 40,29 1,07 109 3,3% 42,58 1,09
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 109 3,2% 5,41 1,24 99 3,0% 4,15 1,06
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 107 3,1% 19,14 0,85 145 4,4% 22,07 1,09
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 104 3,0% 5,84 0,93 133 4,0% 5,48 0,85
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 104 3,0% 23,06 0,94 118 3,6% 24,74 1,10
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 82 2,4% 17,45 1,39 69 2,1% 12,48 0,93
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 66 1,9% 12,64 0,97 63 1,9% 12,12 0,98
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 63 1,8% 4,35 1,10 74 2,2% 3,55 0,91
130 - ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS M 61 1,8% 47,29 1,39 23 0,7% 43,40 1,24
196 - PARADA CARDIACA Y SHOCK M 47 1,4% 72,31 1,13 19 0,6% 65,52 0,92
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 44 1,3% 25,00 1,07 48 1,5% 28,07 1,18
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 41 1,2% 42,71 1,19 22 0,7% 66,67 1,32
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 41 1,2% 7,78 0,78 63 1,9% 10,33 1,11
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 41 1,2% 5,18 1,40 49 1,5% 4,83 1,40
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 41 1,2% 9,28 1,19 46 1,4% 10,20 1,31
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 40 1,2% 17,32 0,96 44 1,3% 16,86 0,87
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 40 1,2% 6,56 0,93 42 1,3% 6,48 0,93
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 40 1,2% 10,70 0,82 57 1,7% 12,58 0,96
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.654 19.233 1.231 6,40 63,23 3.011 21.984 1.558 7,09 63,27
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.460 16.241 1.092 6,72 65,37 2.627 17.752 1.339 7,54 64,79
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1.962 12.385 1.035 8,36 73,04 2.320 14.375 1.181 8,21 74,18
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 1.389 9.970 941 9,44 44,56 1.996 14.240 1.397 9,81 44,34
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 764 4.267 810 18,99 76,18 1.190 5.998 759 12,65 78,15
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.168 10.524 716 6,80 36,04 1.338 12.376 1.131 9,14 36,25
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 505 3.600 708 19,66 93,86 721 5.637 1.373 24,36 91,54
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 643 3.474 629 18,09 85,07 714 3.895 736 18,89 87,82
133 - FALLO RESPIRATORIO M 860 6.519 582 8,93 59,88 1.565 11.683 1.121 9,59 63,90
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 1.746 10.509 429 4,09 80,87 2.361 15.483 1.603 10,35 80,94
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 297 1.878 392 20,89 82,15 401 2.312 349 15,09 86,53
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM Q 1.153 6.135 335 5,47 89,25 1.062 6.322 965 15,27 89,92
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 670 4.913 328 6,68 85,67 735 5.677 716 12,61 85,85
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 440 2.584 325 12,59 80,00 527 3.175 485 15,27 80,27
130 - ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS M 142 2.884 320 11,09 37,32 53 823 -97 -11,80 49,06
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 525 4.018 308 7,68 69,90 521 4.069 384 9,44 69,29
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 259 1.778 303 17,02 73,36 356 2.211 369 16,68 82,02
053 - CONVULSIONES M 455 2.216 295 13,33 80,22 530 2.574 424 16,48 84,15
251 - DOLOR ABDOMINAL M 257 1.238 294 23,72 89,49 319 1.590 458 28,81 93,73
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 133 1.598 288 18,01 67,67 179 1.913 152 7,93 67,04
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 469 2.490 274 11,02 68,23 647 3.447 404 11,72 68,47
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 145 1.170 268 22,93 73,79 198 1.432 177 12,38 69,19
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 131 1.802 266 14,73 48,09 109 1.462 200 13,70 50,46
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 577 3.240 261 8,06 87,87 672 3.839 536 13,97 91,07
145 - BRONQUITIS AGUDA Y SÍNTOMAS RELACIONADOS M 293 1.636 257 15,74 75,43 583 3.324 571 17,19 71,70
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 229 7.226 5.998 83,00   131 4.074 3.371 82,75  
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 156 5.311 4.068 76,59 44,87 69 2.289 1.752 76,52 52,17
139 - OTRA NEUMONÍA M 203 4.809 3.541 73,64 55,67 161 3.741 2.724 72,82 54,66
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 149 4.019 2.996 74,55 61,07 211 5.616 4.190 74,62 66,82
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 125 3.364 2.652 78,84 72,00 144 3.677 2.847 77,41 73,61
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 77 2.958 2.290 77,42 24,68 86 3.224 2.514 77,98 36,05
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 61 2.061 1.600 77,63 68,85 77 2.532 1.989 78,57 80,52
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 78 1.991 1.540 77,33 74,36 114 3.058 2.400 78,48 77,19
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 80 2.043 1.520 74,42 41,25 122 3.578 2.777 77,63 40,98
133 - FALLO RESPIRATORIO M 65 1.923 1.492 77,59 69,23 118 3.609 2.822 78,18 68,64
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 40 1.271 995 78,31 85,00 42 1.273 981 77,04 85,71
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM Q 131 1.242 971 78,16 96,18 162 1.811 1.456 80,38 95,68
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 40 1.160 938 80,88 97,50 84 2.428 1.957 80,62 94,05
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 51 1.107 919 83,04 92,16 75 1.571 1.269 80,76 89,33
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 46 1.108 919 82,92 91,30 52 1.342 1.099 81,88 84,62
053 - CONVULSIONES M 26 1.021 898 87,92 65,38 22 474 388 81,91 81,82
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 36 1.251 877 70,10 72,22 24 776 547 70,46 83,33
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 30 1.052 813 77,31 70,00 31 1.096 854 77,92 77,42
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 57 1.041 798 76,64 87,72 95 1.827 1.416 77,52 87,37
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 27 986 795 80,67 77,78 40 1.242 955 76,93 77,50
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 28 979 776 79,29 71,43 35 989 752 76,06 85,71
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 11 828 714 86,29 63,64 11 508 393 77,32 45,45
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 24 799 635 79,48 79,17 26 872 700 80,25 84,62
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 15 718 621 86,47 86,67 20 905 773 85,47 85,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 21 725 606 83,52 80,95 26 953 819 85,99 84,62