Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
059-Anemias carenciales y otras 917 896 24,7% 21 0,6% 148 7,05 0,00 5,00 4,76 4,76 836 802 20,7% 34 0,8% 329 9,68 0,00 9,38 11,76 5,88
086-Catarata 466 463 12,8% 3 0,1% 2 0,67 100,00 0,00 0,00 0,00 741 740 19,1% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 350 277 7,6% 73 2,0% 181 2,48 78,08 0,00 2,74 4,11 450 380 9,8% 70 1,7% 400 5,71 71,43 4,41 18,57 2,86
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 258 246 6,8% 12 0,3% 103 8,58 41,67 0,00 33,33 0,00 263 248 6,4% 15 0,4% 146 9,73 46,67 0,00 6,67 7,69
040-Mieloma múltiple 248 244 6,7% 4 0,1% 20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 219 5,7% 5 0,1% 68 13,60 0,00 0,00 0,00 33,33
143-Hernia abdominal 210 161 4,4% 49 1,3% 118 2,41 93,88 2,08 20,41 2,08 222 151 3,9% 71 1,7% 220 3,10 92,96 1,45 32,39 2,82
181-Otras complicaciones del embarazo 164 7 0,2% 157 4,2% 265 1,69 43,95 11,46 0,00 0,00 143 11 0,3% 132 3,2% 229 1,73 55,30 6,06 0,76 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 158 0 0,0% 158 4,3% 403 2,55 18,99 5,70 0,63 0,00 167 0 0,0% 167 4,0% 447 2,68 19,16 4,79 1,20 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 155 6 0,2% 149 4,0% 1.181 7,93 0,67 10,61 8,05 12,06 212 0 0,0% 212 5,1% 1.658 7,82 0,47 11,83 5,66 13,07
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 148 145 4,0% 3 0,1% 4 1,33 0,00   0,00 0,00 64 63 1,6% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 144 4 0,1% 140 3,8% 1.219 8,71 1,43 21,77 12,86 11,94 212 45 1,2% 167 4,0% 1.488 8,91 0,60 15,23 12,57 10,13
007-Otras infecciones víricas 143 5 0,1% 138 3,7% 854 6,19 0,00 3,28 0,72 14,68 28 16 0,4% 12 0,3% 61 5,08 0,00 16,67 16,67 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 135 0 0,0% 135 3,6% 1.035 7,67 0,74 9,52 5,19 7,14 111 0 0,0% 111 2,7% 822 7,41 0,00 12,12 5,41 11,21
149-Enfermedades de vías biliares 132 1 0,0% 131 3,5% 814 6,21 48,09 2,33 18,32 1,54 181 0 0,0% 181 4,4% 961 5,31 61,88 3,37 14,92 1,67
023-Otro cáncer no epitelial de piel 127 127 3,5% 0 0,0%             30 29 0,7% 1 0,0% 16 16,00 0,00   100,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 114 71 2,0% 43 1,2% 457 10,63 20,93 30,00 11,63 7,89 64 38 1,0% 26 0,6% 198 7,62 19,23 32,00 15,38 4,35
095-Otros trastornos del sistema nervioso 104 63 1,7% 41 1,1% 302 7,37 0,00 12,50 7,32 2,70 122 72 1,9% 50 1,2% 270 5,40 4,00 8,16 2,00 2,08
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 104 89 2,5% 15 0,4% 147 9,80 13,33 13,33 20,00 0,00 88 70 1,8% 18 0,4% 160 8,89 0,00 16,67 5,56 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 97 0 0,0% 97 2,6% 800 8,25 0,00 11,76 6,19 12,63 76 0 0,0% 76 1,8% 554 7,29 1,32 10,00 6,58 8,22
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 94 0 0,0% 94 2,5% 886 9,43 80,85 6,98 6,38 10,26 113 0 0,0% 113 2,7% 1.144 10,12 71,68 7,77 11,50 14,29
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 90 84 2,3% 6 0,2% 65 10,83 0,00 0,00 33,33 0,00 75 62 1,6% 13 0,3% 90 6,92 30,77 0,00 7,69 7,69
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 85 56 1,5% 29 0,8% 173 5,97 55,17 3,45 6,90 0,00 90 67 1,7% 23 0,6% 93 4,04 52,17 0,00 4,35 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 81 0 0,0% 81 2,2% 543 6,70 3,70 5,71 2,47 14,67 88 0 0,0% 88 2,1% 692 7,86 0,00 13,33 3,41 17,11
100-Infarto agudo de miocardio 76 0 0,0% 76 2,1% 424 5,58 50,00 4,05 3,95 2,82 54 0 0,0% 54 1,3% 335 6,20 62,96 1,96 9,26 5,77
091-Otros trastornos del ojo 72 62 1,7% 10 0,3% 52 5,20 20,00 0,00 10,00 0,00 129 115 3,0% 14 0,3% 70 5,00 21,43 7,14 7,14 0,00
229-Fractura de miembro superior 68 0 0,0% 68 1,8% 249 3,66 52,94 4,41 17,65 0,00 83 1 0,0% 82 2,0% 378 4,61 54,88 6,10 23,17 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 67 0 0,0% 67 1,8% 531 7,93 1,49 18,97 8,96 13,64 71 1 0,0% 70 1,7% 660 9,43 1,43 15,87 11,43 11,11
064-Otras enfermedades hematológicas 66 66 1,8% 0 0,0%             76 76 2,0% 0 0,0%            
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 59 1 0,0% 58 1,6% 152 2,62 15,52 17,24 3,45 0,00 53 0 0,0% 53 1,3% 137 2,58 18,87 15,09 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 56 41 1,1% 15 0,4% 64 4,27 53,33 0,00 0,00 0,00 55 28 0,7% 27 0,7% 133 4,93 44,44 11,11 0,00 0,00
230-Fractura de miembro inferior 56 0 0,0% 56 1,5% 358 6,39 73,21 1,82 17,86 2,27 64 2 0,1% 62 1,5% 475 7,66 64,52 0,00 25,81 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 55 38 1,0% 17 0,5% 46 2,71 58,82 5,88 5,88 0,00 63 39 1,0% 24 0,6% 70 2,92 79,17 0,00 8,33 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 54 0 0,0% 54 1,5% 579 10,72 0,00 11,63 11,11 23,40 56 0 0,0% 56 1,4% 555 9,91 5,36 17,78 5,36 21,57
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 51 1 0,0% 50 1,3% 156 3,12 96,00 0,00 10,00 0,00 44 0 0,0% 44 1,1% 141 3,20 97,73 0,00 4,55 2,27
112-Isquemia cerebral transitoria 50 0 0,0% 50 1,3% 339 6,78 0,00 8,70 14,00 8,89 76 0 0,0% 76 1,8% 387 5,09 0,00 4,29 1,32 8,22
145-Obstrucción intestinal sin hernia 50 0 0,0% 50 1,3% 436 8,72 6,00 17,02 24,00 6,52 41 0 0,0% 41 1,0% 354 8,63 21,95 14,71 12,20 18,42
048-Trastornos tiroideos 49 35 1,0% 14 0,4% 50 3,57 92,86 0,00 0,00 0,00 42 5 0,1% 37 0,9% 164 4,43 89,19 2,70 10,81 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 49 0 0,0% 49 1,3% 404 8,24 0,00 16,33 10,20 0,00 75 0 0,0% 75 1,8% 608 8,11 0,00 25,76 9,33 12,50
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 47 0 0,0% 47 1,3% 106 2,26 2,13 17,02 0,00 0,00 40 0 0,0% 40 1,0% 113 2,83 5,00 12,50 15,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 46 0 0,0% 46 1,2% 351 7,63 0,00 25,00 13,04 24,39 94 0 0,0% 94 2,3% 808 8,60 0,00 17,95 7,45 17,39
038-Linfoma no Hodgkin 45 37 1,0% 8 0,2% 72 9,00 25,00 0,00 12,50 0,00 16 13 0,3% 3 0,1% 6 2,00 0,00 33,33 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 45 0 0,0% 45 1,2% 500 11,11 8,89 11,90 13,33 6,67 48 0 0,0% 48 1,2% 354 7,38 4,17 15,22 6,25 4,17
200-Otros trastornos de la piel 45 43 1,2% 2 0,1% 8 4,00 50,00 0,00 0,00 0,00 21 19 0,5% 2 0,0% 7 3,50 0,00   0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 44 20 0,6% 24 0,6% 207 8,63 12,50 29,17 29,17 0,00 50 25 0,6% 25 0,6% 240 9,60 16,00 12,50 20,00 4,17
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 44 44 1,2% 0 0,0%             70 68 1,8% 2 0,0% 14 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 42 0 0,0% 42 1,1% 325 7,74 2,38 16,22 4,76 16,67 37 0 0,0% 37 0,9% 251 6,78 0,00 9,68 2,70 19,35
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 42 7 0,2% 35 0,9% 210 6,00 51,43 14,29 8,57 0,00 43 7 0,2% 36 0,9% 361 10,03 52,78 17,14 16,67 3,85
147-Afecciones anales y rectales 41 20 0,6% 21 0,6% 87 4,14 71,43 4,76 9,52 0,00 63 29 0,7% 34 0,8% 119 3,50 88,24 2,94 11,76 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 40 4 0,1% 36 1,0% 47 1,31 44,44 0,00 0,00 0,00 68 5 0,1% 63 1,5% 80 1,27 34,92 0,00 1,59 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 40 0 0,0% 40 1,1% 122 3,05 62,50 7,50 0,00 0,00 50 0 0,0% 50 1,2% 139 2,78 44,00 6,00 0,00 0,00
106-Disritmias cardíacas 38 0 0,0% 38 1,0% 275 7,24 18,42 13,89 10,53 5,41 39 0 0,0% 39 0,9% 237 6,08 5,13 20,00 7,69 11,11
155-Otros trastornos del aparato digestivo 38 5 0,1% 33 0,9% 290 8,79 36,36 6,90 15,15 13,33 37 5 0,1% 32 0,8% 224 7,00 12,50 6,25 9,38 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 38 0 0,0% 38 1,0% 299 7,87 0,00 22,22 5,26 5,71 27 0 0,0% 27 0,7% 242 8,96 0,00 12,50 7,41 12,50
039-Leucemias 35 31 0,9% 4 0,1% 6 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69 65 1,7% 4 0,1% 56 14,00 0,00 0,00 25,00 100,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 34 6 0,2% 28 0,8% 276 9,86 28,57 3,70 25,00 3,57 43 23 0,6% 20 0,5% 169 8,45 15,00 5,56 5,00 11,11
203-Osteoartritis 34 1 0,0% 33 0,9% 145 4,39 84,85 0,00 3,03 0,00 79 1 0,0% 78 1,9% 456 5,85 89,74 0,00 3,85 0,00
196-Embarazo y parto normales 33 0 0,0% 33 0,9% 71 2,15 6,06 6,06 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,4% 43 2,39 5,56 11,11 0,00 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 32 1 0,0% 31 0,8% 300 9,68 3,23 19,35 16,13 0,00 37 0 0,0% 37 0,9% 385 10,41 0,00 8,33 10,81 3,23
166-Otros trastornos genitales masculinos 30 20 0,6% 10 0,3% 15 1,50 50,00   0,00 0,00 36 29 0,7% 7 0,2% 15 2,14 85,71 0,00 0,00 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 29 2 0,1% 27 0,7% 87 3,22 88,89 0,00 0,00 0,00 27 2 0,1% 25 0,6% 128 5,12 84,00 4,00 8,00 0,00
102-Dolor torácico no específicado 29 0 0,0% 29 0,8% 129 4,45 6,90 10,34 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,5% 71 3,55 0,00 10,00 0,00 0,00
224-Otras afecciones perinatales 29 0 0,0% 29 0,8% 87 3,00 0,00 0,00 0,00 3,70 22 0 0,0% 22 0,5% 54 2,45 0,00 13,64 0,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 28 25 0,7% 3 0,1% 10 3,33 66,67 0,00 0,00 0,00 33 33 0,9% 0 0,0%            
231-Otras fracturas 28 0 0,0% 28 0,8% 136 4,86 0,00 3,57 3,57 0,00 17 0 0,0% 17 0,4% 103 6,06 5,88 0,00 5,88 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 26 20 0,6% 6 0,2% 8 1,33 66,67 0,00 0,00 0,00 46 34 0,9% 12 0,3% 36 3,00 66,67 0,00 8,33 0,00
014-Cáncer del colon 25 0 0,0% 25 0,7% 226 9,04 56,00 8,70 4,00 8,70 34 0 0,0% 34 0,8% 308 9,06 52,94 0,00 5,88 14,71
083-Epilepsia y convulsiones 25 0 0,0% 25 0,7% 126 5,04 0,00 0,00 4,00 0,00 29 0 0,0% 29 0,7% 150 5,17 0,00 6,90 6,90 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 25 9 0,2% 16 0,4% 26 1,63 81,25 0,00 0,00 0,00 42 23 0,6% 19 0,5% 42 2,21 78,95 10,53 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 25 0 0,0% 25 0,7% 172 6,88 4,00 16,00 8,00 0,00 31 0 0,0% 31 0,7% 187 6,03 6,45 13,33 3,23 3,33
153-Hemorragia del aparato digestivo 25 1 0,0% 24 0,6% 166 6,92 4,17 26,09 12,50 4,35 40 0 0,0% 40 1,0% 287 7,18 2,50 12,82 7,50 2,63
120-Hemorroides 23 15 0,4% 8 0,2% 43 5,38 25,00 0,00 12,50 0,00 11 9 0,2% 2 0,0% 2 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 23 19 0,5% 4 0,1% 10 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24 23 0,6% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 22 0 0,0% 22 0,6% 174 7,91 4,55 4,76 0,00 4,76 17 0 0,0% 17 0,4% 128 7,53 0,00 6,25 5,88 6,25
125-Bronquitis aguda 22 0 0,0% 22 0,6% 103 4,68 0,00 4,76 4,55 4,76 34 0 0,0% 34 0,8% 213 6,26 0,00 14,71 0,00 0,00
185-Embarazo prolongado 22 0 0,0% 22 0,6% 54 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 23 2,09 0,00 9,09 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 22 0 0,0% 22 0,6% 75 3,41 95,45 0,00 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,5% 81 3,68 90,91 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 22 20 0,6% 2 0,1% 21 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13 12 0,3% 1 0,0% 4 4,00 100,00   0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 22 14 0,4% 8 0,2% 32 4,00 37,50 28,57 12,50 14,29 26 16 0,4% 10 0,2% 53 5,30 50,00 0,00 10,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 21 0 0,0% 21 0,6% 214 10,19 9,52 15,79 4,76 15,38 16 0 0,0% 16 0,4% 108 6,75 25,00 23,08 6,25 25,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 21 0 0,0% 21 0,6% 100 4,76 28,57 9,52 9,52 0,00 22 0 0,0% 22 0,5% 131 5,95 18,18 15,00 4,55 10,53
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 21 0 0,0% 21 0,6% 180 8,57 0,00 15,79 14,29 10,00 33 0 0,0% 33 0,8% 218 6,61 0,00 22,58 3,03 6,45
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 21 1 0,0% 20 0,5% 86 4,30 25,00 5,26 10,00 5,56 29 1 0,0% 28 0,7% 131 4,68 21,43 7,14 7,14 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 18 0 0,0% 18 0,5% 196 10,89 0,00 11,76 11,11 6,67 9 0 0,0% 9 0,2% 71 7,89 0,00 25,00 11,11 11,11
187-Posición defectuosa y presentación anómala 18 0 0,0% 18 0,5% 68 3,78 83,33 16,67 5,56 0,00 20 0 0,0% 20 0,5% 78 3,90 100,00 5,00 5,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 18 0 0,0% 18 0,5% 37 2,06 11,11 5,56 0,00 0,00 28 0 0,0% 28 0,7% 65 2,32 0,00 3,57 0,00 0,00
208-Deformidades adquiridas del pie 18 15 0,4% 3 0,1% 5 1,67 100,00 0,00 0,00 0,00 17 10 0,3% 7 0,2% 13 1,86 85,71 0,00 0,00 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 17 11 0,3% 6 0,2% 14 2,33 16,67 20,00 0,00 16,67 2 0 0,0% 2 0,0% 9 4,50 50,00 50,00 50,00 0,00
123-Gripe 17 0 0,0% 17 0,5% 131 7,71 0,00 11,76 5,88 0,00 32 0 0,0% 32 0,8% 153 4,78 0,00 9,38 0,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 17 1 0,0% 16 0,4% 84 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0,0% 44 1,1% 159 3,61 0,00 4,55 2,27 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 17 15 0,4% 2 0,1% 13 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 0,1% 0 0,0%            
246-Fiebre de origen desconocido 17 0 0,0% 17 0,5% 73 4,29 0,00 17,65 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,3% 131 9,36 0,00 0,00 28,57 0,00
172-Quiste ovárico 16 0 0,0% 16 0,4% 47 2,94 62,50 0,00 6,25 0,00 16 0 0,0% 16 0,4% 39 2,44 68,75 0,00 0,00 0,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 16 0 0,0% 16 0,4% 109 6,81 0,00 15,38 0,00 23,08 11 0 0,0% 11 0,3% 78 7,09 0,00 0,00 0,00 12,50
015-Cáncer de recto y ano 15 0 0,0% 15 0,4% 122 8,13 46,67 0,00 6,67 7,69 33 0 0,0% 33 0,8% 359 10,88 63,64 3,23 6,06 6,45
233-Lesión intracraneal 15 0 0,0% 15 0,4% 109 7,27 0,00 6,67 13,33 0,00 20 0 0,0% 20 0,5% 68 3,40 0,00 5,56 10,00 10,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 15 0 0,0% 15 0,4% 120 8,00 6,67 28,57 0,00 7,69 13 0 0,0% 13 0,3% 96 7,38 0,00 0,00 7,69 23,08
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 14 0 0,0% 14 0,4% 96 6,86 0,00 7,69 7,14 7,69 28 0 0,0% 28 0,7% 156 5,57 0,00 7,14 0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 14 0 0,0% 14 0,4% 161 11,50 14,29 18,18 14,29 21,43 11 0 0,0% 11 0,3% 51 4,64 36,36 0,00 0,00 54,55
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 14 0 0,0% 14 0,4% 44 3,14 21,43 0,00 7,14 0,00 12 1 0,0% 11 0,3% 27 2,45 36,36 0,00 0,00 0,00
245-Síncope 14 0 0,0% 14 0,4% 89 6,36 0,00 0,00 7,14 0,00 22 0 0,0% 22 0,5% 93 4,23 0,00 0,00 4,55 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 13 0 0,0% 13 0,4% 118 9,08 0,00 14,29 0,00 46,15 19 0 0,0% 19 0,5% 176 9,26 0,00 41,67 10,53 41,18
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 13 0 0,0% 13 0,4% 39 3,00 92,31   0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,4% 46 2,88 100,00   0,00 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 13 0 0,0% 13 0,4% 19 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0,0% 7 0,2% 9 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 12 1 0,0% 11 0,3% 47 4,27 9,09 0,00 0,00 40,00 71 62 1,6% 9 0,2% 82 9,11 0,00 0,00 11,11 25,00
138-Trastornos esofágicos 12 0 0,0% 12 0,3% 48 4,00 33,33 8,33 25,00 0,00 26 1 0,0% 25 0,6% 119 4,76 24,00 0,00 8,00 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 12 0 0,0% 12 0,3% 34 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0 0,0% 4 0,1% 19 4,75 0,00 25,00 0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 12 0 0,0% 12 0,3% 30 2,50 91,67 8,33 8,33 0,00 13 0 0,0% 13 0,3% 63 4,85 76,92 0,00 23,08 0,00
251-Dolor abdominal 12 0 0,0% 12 0,3% 48 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,5% 118 5,62 0,00 5,00 14,29 4,76
013-Cáncer del estómago 11 0 0,0% 11 0,3% 184 16,73 54,55 0,00 36,36 20,00 7 0 0,0% 7 0,2% 70 10,00 28,57 0,00 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 11 0 0,0% 11 0,3% 20 1,82 63,64 0,00 54,55 0,00 16 1 0,0% 15 0,4% 34 2,27 73,33 0,00 66,67 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 11 1 0,0% 10 0,3% 47 4,70 10,00 20,00 10,00 0,00 55 7 0,2% 48 1,2% 117 2,44 18,75 4,17 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 11 2 0,1% 9 0,2% 54 6,00 11,11 11,11 11,11 0,00 16 0 0,0% 16 0,4% 124 7,75 18,75 20,00 18,75 6,67
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 11 0 0,0% 11 0,3% 38 3,45 100,00 0,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,4% 62 3,44 72,22 11,11 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 10 8 0,2% 2 0,1% 16 8,00 0,00 0,00 50,00 0,00 15 7 0,2% 8 0,2% 51 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 10 0 0,0% 10 0,3% 75 7,50 0,00 33,33 0,00 11,11 13 0 0,0% 13 0,3% 100 7,69 7,69 15,38 15,38 0,00
128-Asma 10 0 0,0% 10 0,3% 38 3,80 0,00 10,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,4% 112 6,22 0,00 0,00 11,11 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 10 7 0,2% 3 0,1% 4 1,33 100,00   0,00 0,00 17 14 0,4% 3 0,1% 6 2,00 100,00   0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 9 8 0,2% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 12 0,3% 5 0,1% 45 9,00 0,00 0,00 20,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 9 6 0,2% 3 0,1% 9 3,00 66,67   0,00 0,00 11 1 0,0% 10 0,2% 52 5,20 70,00 10,00 0,00 0,00
105-Trastornos de la conducción 8 0 0,0% 8 0,2% 46 5,75 50,00 14,29 0,00 12,50 15 0 0,0% 15 0,4% 72 4,80 73,33 6,67 6,67 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 7 0 0,0% 7 0,2% 52 7,43 0,00 20,00 0,00 40,00 13 5 0,1% 8 0,2% 59 7,38 0,00 25,00 25,00 0,00
151-Otras hepatopatías 7 0 0,0% 7 0,2% 119 17,00 0,00 33,33 28,57 14,29 19 0 0,0% 19 0,5% 159 8,37 5,26 11,76 5,26 11,76
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 6 0 0,0% 6 0,2% 18 3,00 33,33 0,00 0,00 16,67 12 0 0,0% 12 0,3% 46 3,83 8,33 8,33 0,00 0,00
140-Gastritis y duodenitis 5 0 0,0% 5 0,1% 40 8,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20 7 0,2% 13 0,3% 78 6,00 0,00 7,69 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 5 0 0,0% 5 0,1% 54 10,80 0,00 50,00 40,00 20,00 16 0 0,0% 16 0,4% 27 1,69 0,00 6,25 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 4 0 0,0% 4 0,1% 13 3,25 0,00 25,00 0,00 0,00 15 2 0,1% 13 0,3% 48 3,69 0,00 0,00 7,69 0,00
036-Cáncer de tiroides                       20 12 0,3% 8 0,2% 68 8,50 50,00 14,29 12,50 14,29
Subtotal 7.335 3.629 100,0% 3.706 100,0% 22.268 6,01 25,66 9,10 7,66 5,75 8.011 3.867 100,0% 4.144 100,0% 24.902 6,01 27,97 8,47 8,04 5,75
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 7.697 3.694 100,0% 4.003 100,0% 24.144 6,03 25,43 9,10 7,77 5,65 8.398 3.919 100,0% 4.479 100,0% 27.229 6,08 27,35 8,48 8,35 5,92
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 468 462 44,8% 6 0,6% 11 1,22 0,00 0,00 0,00 745 740 56,7% 5 0,4% 13 2,17 0,00 0,00 0,00
134-CESÁREA 137 0 0,0% 137 14,3% 503 3,67 6,57 2,19 0,00 134 0 0,0% 134 11,6% 485 3,59 6,72 0,75 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 119 91 8,8% 28 2,9% 79 2,39 0,00 39,29 3,70 124 89 6,8% 35 3,0% 145 3,09 0,00 57,14 0,00
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 95 69 6,7% 26 2,7% 70 2,59 0,00 15,38 0,00 92 58 4,4% 34 2,9% 121 3,46 0,00 26,47 2,94
