Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
086-Catarata 379 379 15,1% 0 0,0%             500 500 21,2% 0 0,0%            
045-Quimioterapia y radioterapia 284 282 11,2% 2 0,1% 19 9,50 0,00 50,00 0,00 0,00 51 45 1,9% 6 0,2% 2 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
128-Asma 228 211 8,4% 17 0,5% 77 4,53 0,00 6,25 0,00 6,25 148 126 5,4% 22 0,6% 163 7,41 0,00 13,64 9,09 0,00
007-Otras infecciones víricas 226 1 0,0% 225 6,5% 1.369 6,08 0,00 4,33 2,22 8,63 26 5 0,2% 21 0,6% 87 4,14 0,00 4,76 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 191 120 4,8% 71 2,1% 177 2,49 95,77 0,00 28,17 0,00 255 167 7,1% 88 2,4% 286 3,25 95,45 1,14 42,05 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 155 0 0,0% 155 4,5% 909 5,86 73,55 4,05 19,35 4,64 158 0 0,0% 158 4,3% 841 5,32 77,85 5,70 13,92 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 151 113 4,5% 38 1,1% 254 6,68 0,00 8,11 5,26 2,86 150 88 3,7% 62 1,7% 338 5,45 1,61 12,90 6,45 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 149 144 5,7% 5 0,1% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 73 3,1% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 146 0 0,0% 146 4,2% 423 2,90 15,75 1,37 0,68 0,00 149 0 0,0% 149 4,0% 416 2,79 14,09 2,68 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 141 0 0,0% 141 4,1% 996 7,06 0,00 14,96 6,38 10,29 137 0 0,0% 137 3,7% 994 7,26 0,00 9,45 5,84 7,30
253-Reacciones alérgicas 139 138 5,5% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 22 0,9% 3 0,1% 0 0,00 0,00   0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 114 91 3,6% 23 0,7% 59 2,57 65,22 0,00 4,35 0,00 106 71 3,0% 35 0,9% 91 2,60 68,57 2,86 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 112 0 0,0% 112 3,2% 693 6,19 0,00 8,33 2,68 3,81 155 0 0,0% 155 4,2% 919 5,93 0,65 13,19 1,94 7,38
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 103 80 3,2% 23 0,7% 125 5,43 60,87 0,00 8,70 0,00 100 80 3,4% 20 0,5% 51 2,55 35,00 0,00 0,00 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 102 33 1,3% 69 2,0% 413 5,99 0,00 22,73 1,45 4,35 137 39 1,7% 98 2,7% 698 7,12 0,00 23,16 3,06 3,06
159-Infecciones de vías urinarias 98 0 0,0% 98 2,8% 615 6,28 0,00 14,58 3,06 2,08 106 0 0,0% 106 2,9% 689 6,50 0,94 18,45 0,94 2,86
218-Nacido vivo 83 0 0,0% 83 2,4% 304 3,66 0,00 0,00 3,61 0,00 79 0 0,0% 79 2,1% 308 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 81 0 0,0% 81 2,3% 196 2,42 4,94 2,47 0,00 0,00 37 0 0,0% 37 1,0% 105 2,84 2,70 5,41 0,00 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 75 0 0,0% 75 2,2% 223 2,97 48,00 10,67 1,33 0,00 77 0 0,0% 77 2,1% 243 3,16 29,87 16,88 1,30 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 74 37 1,5% 37 1,1% 157 4,24 91,89 0,00 10,81 2,70 93 60 2,5% 33 0,9% 153 4,64 81,82 0,00 24,24 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 74 66 2,6% 8 0,2% 9 1,13 25,00 0,00 0,00 0,00 76 72 3,1% 4 0,1% 13 3,25 100,00 0,00 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 72 44 1,7% 28 0,8% 195 6,96 0,00 3,70 3,57 3,57 74 59 2,5% 15 0,4% 129 8,60 0,00 6,67 0,00 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 68 0 0,0% 68 2,0% 345 5,07 94,12 0,00 14,71 0,00 68 0 0,0% 68 1,8% 339 4,99 94,12 4,41 10,29 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 68 0 0,0% 68 2,0% 495 7,28 85,29 6,06 2,94 3,45 56 0 0,0% 56 1,5% 450 8,04 87,50 7,55 5,36 5,77
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 66 0 0,0% 66 1,9% 559 8,47 0,00 1,75 6,06 14,29 69 0 0,0% 69 1,9% 722 10,46 1,45 8,77 7,25 18,46
091-Otros trastornos del ojo 61 49 1,9% 12 0,3% 93 7,75 0,00 16,67 8,33 0,00 91 86 3,7% 5 0,1% 28 5,60 0,00 20,00 0,00 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 60 50 2,0% 10 0,3% 18 1,80 80,00 0,00 0,00 0,00 85 66 2,8% 19 0,5% 38 2,00 94,74   0,00 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 59 0 0,0% 59 1,7% 193 3,27 22,03 5,08 1,69 0,00 46 0 0,0% 46 1,2% 135 2,93 17,39 8,70 0,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 59 11 0,4% 48 1,4% 124 2,58 87,50 2,08 0,00 0,00 94 21 0,9% 73 2,0% 164 2,25 76,71 0,00 2,74 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 58 0 0,0% 58 1,7% 423 7,29 0,00 14,29 3,45 3,57 61 0 0,0% 61 1,6% 543 8,90 1,64 13,56 6,56 3,64
153-Hemorragia del aparato digestivo 54 0 0,0% 54 1,6% 283 5,24 0,00 1,89 1,85 1,89 69 0 0,0% 69 1,9% 395 5,72 0,00 15,38 1,45 6,06
208-Deformidades adquiridas del pie 54 54 2,1% 0 0,0%             66 64 2,7% 2 0,1% 4 2,00 100,00   0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 53 9 0,4% 44 1,3% 186 4,23 27,27 4,55 9,09 0,00 48 17 0,7% 31 0,8% 134 4,32 29,03 0,00 19,35 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 52 0 0,0% 52 1,5% 156 3,00 50,00 3,85 0,00 0,00 54 0 0,0% 54 1,5% 147 2,72 38,89 12,96 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 50 31 1,2% 19 0,6% 36 1,89 0,00 15,79 0,00 0,00 27 11 0,5% 16 0,4% 50 3,13 6,25 25,00 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 48 26 1,0% 22 0,6% 84 3,82 0,00 4,55 0,00 0,00 46 25 1,1% 21 0,6% 42 2,00 23,81 0,00 0,00 0,00
200-Otros trastornos de la piel 48 42 1,7% 6 0,2% 20 3,33 33,33 0,00 0,00 0,00 53 47 2,0% 6 0,2% 16 2,67 66,67 0,00 33,33 0,00
230-Fractura de miembro inferior 47 5 0,2% 42 1,2% 179 4,26 90,48 2,38 14,29 0,00 50 4 0,2% 46 1,2% 252 5,48 78,26 0,00 15,22 7,32
040-Mieloma múltiple 46 46 1,8% 0 0,0%             115 110 4,7% 5 0,1% 73 14,60 0,00 33,33 0,00 40,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 44 44 1,7% 0 0,0%             12 3 0,1% 9 0,2% 46 5,11 0,00 11,11 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 44 27 1,1% 17 0,5% 144 8,47 23,53 12,50 17,65 5,88 78 38 1,6% 40 1,1% 292 7,30 22,50 5,13 10,00 2,56
203-Osteoartritis 44 1 0,0% 43 1,2% 170 3,95 97,67 0,00 0,00 0,00 78 4 0,2% 74 2,0% 327 4,42 97,30 0,00 1,35 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 43 38 1,5% 5 0,1% 40 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 23 4,60 0,00 20,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 42 32 1,3% 10 0,3% 30 3,00 20,00 0,00 0,00 11,11 39 26 1,1% 13 0,4% 70 5,38 53,85 7,69 15,38 0,00
147-Afecciones anales y rectales 39 16 0,6% 23 0,7% 153 6,65 17,39 4,35 21,74 0,00 43 14 0,6% 29 0,8% 162 5,59 58,62 6,90 17,24 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 38 22 0,9% 16 0,5% 93 5,81 0,00 6,25 0,00 0,00 29 21 0,9% 8 0,2% 104 13,00 0,00 28,57 25,00 12,50
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 37 0 0,0% 37 1,1% 386 10,43 5,41 22,22 2,70 29,41 39 0 0,0% 39 1,1% 376 9,64 0,00 34,62 5,13 38,24
083-Epilepsia y convulsiones 37 0 0,0% 37 1,1% 153 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 32 0 0,0% 32 0,9% 134 4,19 0,00 9,38 3,13 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 37 16 0,6% 21 0,6% 93 4,43 38,10 4,76 9,52 0,00 40 11 0,5% 29 0,8% 122 4,21 34,48 17,24 3,45 0,00
224-Otras afecciones perinatales 37 0 0,0% 37 1,1% 117 3,16 0,00 5,56 0,00 3,03 22 0 0,0% 22 0,6% 107 4,86 0,00 0,00 9,09 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 37 1 0,0% 36 1,0% 159 4,42 58,33 27,78 2,78 0,00 49 7 0,3% 42 1,1% 372 8,86 66,67 20,51 19,05 7,14
196-Embarazo y parto normales 36 0 0,0% 36 1,0% 97 2,69 8,33 8,33 0,00 0,00 58 0 0,0% 58 1,6% 147 2,53 5,17 5,17 1,72 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 34 0 0,0% 34 1,0% 214 6,29 0,00 13,33 0,00 12,12 48 0 0,0% 48 1,3% 302 6,29 0,00 29,73 4,17 23,91
233-Lesión intracraneal 33 0 0,0% 33 1,0% 170 5,15 0,00 0,00 0,00 18,75 33 0 0,0% 33 0,9% 155 4,70 0,00 0,00 9,09 12,90
024-Cáncer de mama 32 1 0,0% 31 0,9% 67 2,16 96,77 0,00 3,23 3,23 34 1 0,0% 33 0,9% 77 2,33 100,00   0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 31 17 0,7% 14 0,4% 96 6,86 42,86 7,14 21,43 0,00 39 26 1,1% 13 0,4% 80 6,15 38,46 7,69 15,38 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 31 0 0,0% 31 0,9% 255 8,23 16,13 16,67 9,68 3,23 23 0 0,0% 23 0,6% 148 6,43 0,00 21,74 0,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 28 23 0,9% 5 0,1% 10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 16 0,7% 2 0,1% 4 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125-Bronquitis aguda 28 0 0,0% 28 0,8% 82 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,6% 84 3,82 0,00 9,09 9,09 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 28 2 0,1% 26 0,8% 137 5,27 0,00 0,00 3,85 0,00 28 0 0,0% 28 0,8% 179 6,39 3,57 0,00 10,71 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 28 0 0,0% 28 0,8% 197 7,04 28,57 15,38 7,14 7,14 27 3 0,1% 24 0,6% 187 7,79 20,83 4,35 12,50 4,17
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 27 8 0,3% 19 0,6% 49 2,58 52,63 0,00 0,00 0,00 37 21 0,9% 16 0,4% 76 4,75 56,25 0,00 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 26 7 0,3% 19 0,6% 80 4,21 0,00 5,26 5,26 0,00 31 10 0,4% 21 0,6% 68 3,24 0,00 9,52 4,76 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 24 0 0,0% 24 0,7% 217 9,04 16,67 13,04 20,83 4,35 24 1 0,0% 23 0,6% 138 6,00 4,35 19,05 0,00 9,09
051-Otros trastornos endocrinos 24 0 0,0% 24 0,7% 121 5,04 0,00 12,50 8,33 0,00 16 4 0,2% 12 0,3% 19 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 24 0 0,0% 24 0,7% 197 8,21 12,50 20,83 8,33 0,00 37 0 0,0% 37 1,0% 243 6,57 24,32 5,71 0,00 5,71
166-Otros trastornos genitales masculinos 24 19 0,8% 5 0,1% 24 4,80 80,00 0,00 20,00 0,00 59 53 2,3% 6 0,2% 11 1,83 100,00 0,00 0,00 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 23 0 0,0% 23 0,7% 98 4,26 21,74 9,52 0,00 9,09 22 0 0,0% 22 0,6% 128 5,82 22,73 0,00 4,55 6,25
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 23 0 0,0% 23 0,7% 119 5,17 39,13 0,00 4,35 0,00 38 0 0,0% 38 1,0% 261 6,87 39,47 5,41 26,32 2,78
106-Disritmias cardíacas 23 0 0,0% 23 0,7% 122 5,30 4,35 18,18 4,35 4,55 33 0 0,0% 33 0,9% 144 4,36 3,03 6,45 3,03 6,45
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 23 0 0,0% 23 0,7% 195 8,48 13,04 31,82 4,35 4,55 36 4 0,2% 32 0,9% 193 6,03 18,75 25,00 9,38 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 22 0 0,0% 22 0,6% 111 5,05 0,00 4,55 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,6% 90 4,09 0,00 4,55 0,00 0,00
039-Leucemias 21 17 0,7% 4 0,1% 44 11,00 0,00 0,00 0,00 50,00 46 44 1,9% 2 0,1% 6 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231-Otras fracturas 21 0 0,0% 21 0,6% 109 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,6% 141 6,13 13,04 0,00 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 21 0 0,0% 21 0,6% 112 5,33 0,00 14,29 9,52 0,00 40 0 0,0% 40 1,1% 181 4,53 2,50 12,50 5,00 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 20 0 0,0% 20 0,6% 32 1,60 5,00 0,00 0,00 0,00 24 0 0,0% 24 0,6% 47 1,96 8,33 0,00 4,17 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 20 0 0,0% 20 0,6% 157 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,3% 98 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 19 3 0,1% 16 0,5% 65 4,06 87,50 0,00 6,25 0,00 14 4 0,2% 10 0,3% 47 4,70 100,00   0,00 0,00
120-Hemorroides 19 0 0,0% 19 0,6% 42 2,21 94,74 0,00 10,53 0,00 31 4 0,2% 27 0,7% 63 2,33 92,59 3,70 11,11 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 19 17 0,7% 2 0,1% 2 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00 16 14 0,6% 2 0,1% 4 2,00 100,00   0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 19 2 0,1% 17 0,5% 61 3,59 5,88 6,25 0,00 5,88 14 0 0,0% 14 0,4% 52 3,71 21,43 0,00 7,14 8,33
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 18 0 0,0% 18 0,5% 59 3,28 0,00 23,08 0,00 33,33 34 0 0,0% 34 0,9% 276 8,12 0,00 30,43 8,82 33,33
164-Hiperplasia de la próstata 18 3 0,1% 15 0,4% 78 5,20 60,00 0,00 13,33 0,00 16 3 0,1% 13 0,4% 72 5,54 76,92 0,00 15,38 0,00
256-Examen y evaluación médica 18 0 0,0% 18 0,5% 3 0,17 0,00   0,00 0,00 49 3 0,1% 46 1,2% 8 0,17 0,00 2,17 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 17 0 0,0% 17 0,5% 181 10,65 0,00 20,00 17,65 13,33 17 0 0,0% 17 0,5% 132 7,76 0,00 12,50 11,76 7,14
198-Otra afección inflamatoria de la piel 17 17 0,7% 0 0,0%             20 17 0,7% 3 0,1% 19 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 17 0 0,0% 17 0,5% 46 2,71 0,00 5,88 5,88 0,00 23 0 0,0% 23 0,6% 56 2,43 0,00 0,00 4,35 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 16 0 0,0% 16 0,5% 89 5,56 0,00 27,27 0,00 31,25 8 0 0,0% 8 0,2% 59 7,38 37,50 16,67 0,00 28,57
177-Aborto espontáneo 16 0 0,0% 16 0,5% 17 1,06 93,75 12,50 6,25 0,00 7 0 0,0% 7 0,2% 5 0,71 85,71 14,29 0,00 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 16 9 0,4% 7 0,2% 17 2,43 71,43 14,29 0,00 0,00 17 7 0,3% 10 0,3% 19 1,90 60,00 10,00 0,00 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 16 1 0,0% 15 0,4% 62 4,13 0,00 6,67 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 0,5% 78 4,59 0,00 5,88 0,00 0,00
082-Parálisis 15 13 0,5% 2 0,1% 21 10,50 0,00   0,00 0,00 7 5 0,2% 2 0,1% 5 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
123-Gripe 15 0 0,0% 15 0,4% 88 5,87 0,00 13,33 6,67 0,00 37 0 0,0% 37 1,0% 185 5,00 0,00 8,33 5,41 2,70
135-Infección intestinal 15 0 0,0% 15 0,4% 67 4,47 0,00 13,33 0,00 0,00 34 0 0,0% 34 0,9% 133 3,91 0,00 14,71 2,94 0,00
172-Quiste ovárico 15 0 0,0% 15 0,4% 49 3,27 80,00 0,00 6,67 0,00 14 0 0,0% 14 0,4% 46 3,29 85,71 0,00 7,14 0,00
185-Embarazo prolongado 15 0 0,0% 15 0,4% 48 3,20 33,33 13,33 0,00 0,00 42 0 0,0% 42 1,1% 111 2,64 2,38 4,76 0,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 15 10 0,4% 5 0,1% 24 4,80 60,00 0,00 20,00 0,00 17 10 0,4% 7 0,2% 25 3,57 100,00   0,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 14 8 0,3% 6 0,2% 76 12,67 0,00 33,33 16,67 0,00 18 11 0,5% 7 0,2% 71 10,14 0,00 0,00 14,29 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 14 14 0,6% 0 0,0%             8 8 0,3% 0 0,0%            
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 14 13 0,5% 1 0,0% 2 2,00 100,00   100,00 0,00 18 12 0,5% 6 0,2% 12 2,00 100,00   100,00 0,00
245-Síncope 14 0 0,0% 14 0,4% 57 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,5% 90 5,00 0,00 5,56 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 13 0 0,0% 13 0,4% 152 11,69 46,15 9,09 7,69 15,38 21 0 0,0% 21 0,6% 284 13,52 90,48 0,00 14,29 10,00
102-Dolor torácico no específicado 13 0 0,0% 13 0,4% 30 2,31 0,00 7,69 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,4% 46 3,29 0,00 14,29 0,00 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 13 0 0,0% 13 0,4% 89 6,85 0,00 7,69 0,00 0,00 10 0 0,0% 10 0,3% 105 10,50 0,00 0,00 10,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 13 1 0,0% 12 0,3% 52 4,33 0,00 8,33 0,00 0,00 34 0 0,0% 34 0,9% 140 4,12 2,94 9,09 2,94 2,94
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 13 6 0,2% 7 0,2% 35 5,00 71,43 0,00 28,57 0,00 9 3 0,1% 6 0,2% 32 5,33 50,00 0,00 16,67 0,00
009-Infecciones de transmisión sexual (no VIH o hepatitis) 12 10 0,4% 2 0,1% 16 8,00 0,00 0,00 50,00 0,00                      
042-Neoplasias malignas secundarias 12 0 0,0% 12 0,3% 81 6,75 8,33 0,00 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,2% 31 5,17 16,67 0,00 16,67 33,33
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 12 0 0,0% 12 0,3% 62 5,17 0,00 16,67 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,2% 67 11,17 0,00 20,00 16,67 16,67
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 12 7 0,3% 5 0,1% 49 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11 2 0,1% 9 0,2% 64 7,11 0,00 0,00 11,11 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 12 0 0,0% 12 0,3% 107 8,92 0,00 22,22 0,00 25,00 7 0 0,0% 7 0,2% 65 9,29 0,00 0,00 0,00 28,57
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 12 0 0,0% 12 0,3% 36 3,00 41,67 16,67 0,00 0,00 4 0 0,0% 4 0,1% 11 2,75 25,00 0,00 0,00 0,00
247-Linfadenitis 12 4 0,2% 8 0,2% 39 4,88 37,50 0,00 25,00 0,00 9 1 0,0% 8 0,2% 24 3,00 37,50 0,00 0,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 11 0 0,0% 11 0,3% 120 10,91 81,82 9,09 18,18 0,00 7 0 0,0% 7 0,2% 73 10,43 100,00   0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 10 3 0,1% 7 0,2% 39 5,57 71,43 16,67 0,00 14,29 11 8 0,3% 3 0,1% 6 2,00 33,33 0,00 0,00 50,00
038-Linfoma no Hodgkin 10 9 0,4% 1 0,0% 10 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25 20 0,8% 5 0,1% 15 3,00 0,00 40,00 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 10 0 0,0% 10 0,3% 57 5,70 0,00 20,00 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,6% 122 5,30 0,00 19,05 0,00 8,70
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 10 0 0,0% 10 0,3% 62 6,20 0,00 0,00 0,00 30,00 13 0 0,0% 13 0,4% 152 11,69 0,00 0,00 7,69 16,67
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 10 0 0,0% 10 0,3% 26 2,60 30,00 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,3% 35 2,92 25,00 8,33 0,00 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 10 0 0,0% 10 0,3% 40 4,00 90,00 0,00 10,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 41 3,73 81,82 0,00 0,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 9 0 0,0% 9 0,3% 35 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,6% 139 6,62 0,00 14,29 9,52 0,00
080-Esclerosis multiple 8 7 0,3% 1 0,0% 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 21 0,9% 3 0,1% 22 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 8 0 0,0% 8 0,2% 21 2,63 12,50 0,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 34 3,09 9,09 0,00 9,09 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 8 0 0,0% 8 0,2% 39 4,88 75,00 0,00 12,50 0,00 15 0 0,0% 15 0,4% 61 4,07 60,00 0,00 0,00 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 8 0 0,0% 8 0,2% 52 6,50 0,00 0,00 0,00 12,50 20 0 0,0% 20 0,5% 166 8,30 5,00 29,41 5,00 16,67
023-Otro cáncer no epitelial de piel 7 6 0,2% 1 0,0% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 32 1,4% 2 0,1% 3 1,50 100,00   0,00 0,00
189-Cesárea anterior 7 0 0,0% 7 0,2% 23 3,29 85,71 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,5% 73 3,65 80,00 0,00 0,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 6 0 0,0% 6 0,2% 23 3,83 100,00   0,00 0,00 14 1 0,0% 13 0,4% 58 4,46 100,00   15,38 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 5 0 0,0% 5 0,1% 19 3,80 100,00   0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,4% 52 3,71 85,71   0,00 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 4 0 0,0% 4 0,1% 17 4,25 0,00 25,00 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 0,5% 101 5,94 0,00 6,67 0,00 11,76
236-Heridas abiertas de extremidades 3 1 0,0% 2 0,1% 1 0,50 100,00 0,00 0,00 0,00 12 2 0,1% 10 0,3% 22 2,20 100,00 0,00 10,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 3 0 0,0% 3 0,1% 15 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,4% 71 5,46 0,00 15,38 7,69 0,00
Subtotal 5.969 2.517 100,0% 3.452 100,0% 17.576 5,09 26,22 6,78 5,21 3,63 6.051 2.353 100,0% 3.698 100,0% 19.086 5,16 28,20 8,27 6,22 3,58
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 6.322 2.604 100,0% 3.718 100,0% 19.338 5,20 25,61 6,95 5,38 3,83 6.453 2.432 100,0% 4.021 100,0% 21.264 5,29 27,70 8,21 6,44 3,74
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 385 385 36,9% 0 0,0%           506 505 41,5% 1 0,1% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
