MurciaSalud
Centro Docente Hospital General Universitario Reina Sofía
Fecha de actualización: 1/04/2024
Especialidad | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alergología | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
Anatomía patológica | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
Anestesiología y Reanimación | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Aparato Digestivo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Cirugía Ortopédica y Traumatológica | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Farmacia Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Medicina Intensiva | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
Medicina Interna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Nefrología | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Neurofisiología Clínica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Neurología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Otorrinolaringología | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Radiodiagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Representantes de los Residentes en la Comisión de Docencia:
- José García Flores: Medicina Interna
- Marcia Gabriela Cabrera Jara: Oftalmología
- María Dolores Ladrín de Guevara: Alergología
- Matías Martínez Pérez: Anatomía Patológica
- Pedro Moreno Sánchez: Urología
Si desea contactar con alguno de los residentes puede enviarnos un mensaje con sus datos a comision.docencia.hgurs@carm.es y se lo reenviaremos al residente correspondiente.